最終招生計(jì)劃以省教育廳公布的為準(zhǔn)。
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 計(jì)劃 |
護(hù)理 | 3 | 12000 | 80 |
學(xué)前教育 | 3 | 12000 | 80 |
會計(jì) | 3 | 9800 | 60 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 12000 | 70 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 12000 | 60 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 9800 | 50 |
工程造價(jià) | 3 | 12000 | 50 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 12000 | 50 |
合 計(jì) | 500 |
山東省濟(jì)南市經(jīng)十東路3028號,曲阜校區(qū):山東省曲阜市有朋路105號
官方電話:0531-61330555,0531-61330666,0531-61330777