
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 文史類 | 理工類 | 三校生 | |||||||||
| 計(jì)劃 | 低控線 | 高分 | 低分 | 計(jì)劃 | 低控線 | 高分 | 低分 | 計(jì)劃 | 低控線 | 高分 | 低分 | |||
| 1 | 旅游管理 | 37 | 27 | 200 | 511 | 464 | 10 | 429 | 400 | |||||
| 2 | 工程測量技術(shù) | 35 | 25 | 200 | 443 | 386 | 10 | 349 | 245 | |||||
| 3 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 45 | 45 | 200 | 435 | 377 | ||||||||
| 4 | 有色冶金技術(shù) | 50 | 50 | 200 | 459 | 219 | ||||||||
| 5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | 30 | 200 | 445 | 378 | 10 | 229 | 229 | |||||
| 6 | 中藥學(xué) | 40 | 15 | 200 | 505 | 472 | 15 | 200 | 460 | 411 | 10 | 387 | 150 | |
| 7 | 中草藥栽培技術(shù) | 45 | 10 | 200 | 494 | 464 | 10 | 200 | 401 | 378 | 25 | 407 | 314 | |
| 8 | 環(huán)境工程技術(shù) | 40 | 40 | 200 | 433 | 377 | ||||||||
| 9 | 護(hù)理 | 85 | 20 | 200 | 502 | 466 | 20 | 200 | 471 | 408 | 45 | 440 | 326 | |
| 10 | 康復(fù)治療技術(shù) | 35 | 10 | 200 | 487 | 465 | 10 | 200 | 451 | 398 | 15 | 406 | 272 | |
| 11 | 合計(jì) | 452 | 82 | 245 | 125 | |||||||||
| 12 | 百分比 | 18% | 54% | 28% | ||||||||||
云南省文山壯族苗族自治州文山市學(xué)府路66號
官方電話:0876-2825077,0876-2157190
