2020年本科及預科招生計劃表
序號 | 教學學院 | 專業(yè) | 招生計劃 | 層 次 | 學制 | 省內計劃 | 省外計劃 | 收費標準 元/年 | 招生科類 |
1 | 教師教育學院 | 學前教育 | 150 | 本科 | 4年 | 131 | 19 | 3400 | 文、理類 |
2 | 小學教育 | 100 | 本科 | 4年 | 90 | 10 | 3400 | 文、理類 | |
3 | 體育教育 | 120 | 本科 | 4年 | 97 | 23 | 3400 | 體育類 | |
4 | 音樂學 | 80 | 本科 | 4年 | 65 | 15 | 8500 | 藝術類 | |
5 | 三七醫(yī)藥學院 | 植物科學與技術 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工類 |
6 | 食品科學與工程 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工類 | |
7 | 制藥工程 | 50 | 本科 | 4年 | 40 | 10 | 4500 | 理工類 | |
8 | 中藥學 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工類 | |
9 | 生物科學 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工類 | |
10 | 文學與傳媒學院 | 漢語言文學 | 120 | 本科 | 4年 | 94 | 26 | 3400 | 文史類 |
11 | 新聞學 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 3400 | 文史類 | |
12 | 歷史學 | 50 | 本科 | 4年 | 40 | 10 | 3400 | 文史類 | |
13 | 英語 | 100 | 本科 | 4年 | 95 | 5 | 3400 | 文、理類 | |
14 | 越南語 | 30 | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 3400 | 文、理類 | |
15 | 美術與設計學院 | 美術學 | 80 | 本科 | 4年 | 65 | 15 | 8500 | 藝術類 |
16 | 環(huán)境設計 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 10000 | 藝術類 | |
17 | 工藝美術 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 10000 | 藝術類 | |
18 | 冶金與環(huán)境學院 | 冶金工程 | 50 | 本科 | 4年 | 37 | 13 | 4500 | 理工類 |
19 | 地理信息科學 | 50 | 本科 | 4年 | 40 | 10 | 4500 | 理工類 | |
20 | 安全工程 | 50 | 本科 | 4年 | 37 | 13 | 4500 | 理工類 | |
21 | 化學 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 4500 | 理工類 | ||
22 | 人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 150 | 本科 | 4年 | 145 | 5 | 4500 | 理工類 |
23 | 電氣工程及其自動化 | 150 | 本科 | 4年 | 150 | 4500 | 理工類 | ||
24 | 數學與應用數學 | 120 | 本科 | 4年 | 115 | 5 | 4500 | 理工類 | |
25 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 100 | 本科 | 4年 | 95 | 5 | 4000 | 文、理類 |
26 | 電子商務 | 100 | 本科 | 4年 | 95 | 5 | 4000 | 文、理類 | |
27 | 財務管理 | 100 | 本科 | 4年 | 90 | 10 | 4000 | 文、理類 | |
28 | 旅游管理 | 40 | 本科 | 4年 | 35 | 5 | 4000 | 文、理類 | |
32 | 預科基地 | 少數民族預科 | 200 | 1年 | 200 | 1400 | 文、理類 | ||
合計 | 2390 | 2146 | 244 |
2020年??普猩媱澅?/p>
序號 | 教學學院 | 專 業(yè) | 招生計劃 | 層次 | 學制 | 省內生源 | 省外計劃 | 收費標準元/生 | 招生科類 | ||
小計 | 普高 | 三校生 | |||||||||
1 | 高等職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 160 | 專科 | 3年 | 142 | 92 | 50 | 18 | 5000 | 文、理類 |
2 | 英語教育 | 50 | ???/td> | 3年 | 38 | 38 | 12 | 5000 | 文、理類 | ||
3 | 音樂教育 | 50 | ???/td> | 3年 | 50 | 50 | 8000 | 藝術類 | |||
4 | 旅游管理 | 40 | 專科 | 3年 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5000 | 文史類 | |
5 | 工程測量技術 | 40 | 專科 | 3年 | 40 | 30 | 10 | 5000 | 理工類 | ||
6 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 40 | ???/td> | 3年 | 40 | 40 | 5000 | 理工類 | |||
7 | 藥品生產技術 | 40 | ???/td> | 3年 | 40 | 40 | 5000 | 理工類 | |||
8 | 中藥學 | 50 | 專科 | 3年 | 45 | 45 | 5 | 5000 | 文、理類 | ||
9 | 中草藥栽培技術 | 50 | ???/td> | 3年 | 50 | 40 | 10 | 5000 | 文、理類 | ||
10 | 環(huán)境工程技術 | 50 | ???/td> | 3年 | 50 | 50 | 5000 | 理工類 | |||
11 | 護理 | 180 | 專科 | 3年 | 175 | 75 | 100 | 5 | 5000 | 文、理類 | |
12 | 康復治療技術 | 50 | ???/td> | 3年 | 45 | 35 | 10 | 5 | 5000 | 文、理類 | |
13 | 合計 | 800 | 750 | 560 | 190 | 50 |
2020年五年制??普猩媱澅?/p>
序號 | 教學學院 | 高職專業(yè)名稱 | 對應中職專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 層次 | 學制 | 生源類別 | 收費標準(元/年) | |
高職專科段 | 中職段 | ||||||||
1 | 高等職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 幼兒保育 | 300 | 五年制???/td> | 五年 | 省內生源 | 4000 | 免學費 |
2 | 護理 | 護理 | 200 | 五年制專科 | 五年 | 省內生源 | 4000 | 免學費 | |
3 | 有色冶金技術 | 有色金屬冶煉 | 50 | 五年制???/td> | 五年 | 省內生源 | 4000 | 免學費 | |
4 | 合計 | 550 |
云南省文山壯族苗族自治州文山市學府路66號
官方電話:0876-2825077,0876-2157190