新疆 | ||
云南大學旅游文化學院 | ||
2019年統招新疆分專業(yè)招生計劃(260人) | ||
文史類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
漢語言文學 | 50101 | 10 |
助產學 | 101102 | 4 |
資產評估 | 120208 | 4 |
學前教育 | 40106 | 4 |
護理學 | 101101 | 4 |
電子商務 | 120801 | 2 |
審計學 | 120204 | 6 |
酒店管理 | 120902 | 6 |
信息管理與信息系統 | 120102 | 2 |
經濟學 | 20101 | 2 |
金融學 | 20301 | 10 |
國際經濟與貿易 | 20401 | 2 |
市場營銷 | 120202 | 2 |
工商管理 | 120201 | 3 |
旅游管理 | 120901 | 18 |
會計學 | 120801 | 12 |
財務管理 | 120203 | 5 |
日語 | 50207 | 8 |
英語 | 50201 | 4 |
新聞學 | 50301 | 6 |
漢語國際教育 | 50103 | 5 |
理工類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
助產學 | 101102 | 6 |
數據科學與大數據技術 | 80910 | 6 |
物聯網工程 | 120210 | 3 |
軟件工程 | 50207 | 6 |
資產評估 | 120208 | 2 |
日語 | 50207 | 4 |
新聞學 | 50301 | 1 |
漢語言國際教育 | 50103 | 2 |
漢語言文學 | 50101 | 4 |
學前教育 | 40106 | 2 |
電子商務 | 120801 | 1 |
審計學 | 120204 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 4 |
護理學 | 101101 | 8 |
財務管理 | 120203 | 2 |
工商管理 | 120201 | 2 |
市場營銷 | 120202 | 2 |
國際經濟與貿易 | 20401 | 1 |
金融學 | 20301 | 4 |
經濟學 | 20101 | 1 |
旅游管理 | 120901 | 5 |
計算機科學與技術 | 80901 | 2 |
會計學 | 120801 | 10 |
英語 | 50201 | 2 |
信息管理與信息系統 | 120102 | 1 |
藝術類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
動畫 | 130310 | 12 |
產品設計 | 130504 | 10 |
環(huán)境設計 | 130503 | 18 |
視覺傳達設計 | 130502 | 18 |
黑龍江 | ||
云南大學旅游文化學院 | ||
2019年統招黑龍江分專業(yè)招生計劃(150人) | ||
文史類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
助產學 | 101102 | 2 |
資產評估 | 120208 | 3 |
漢語國際教育 | 50103 | 2 |
學前教育 | 40106 | 3 |
護理學 | 101101 | 2 |
審計學 | 120204 | 4 |
財務管理 | 120203 | 6 |
電子商務 | 120801 | 2 |
金融學 | 20301 | 4 |
信息管理與信息系統 | 120102 | 2 |
國際經濟與貿易 | 20401 | 2 |
新聞學 | 50301 | 2 |
英語 | 50201 | 4 |
工商管理 | 120201 | 2 |
漢語言文學 | 50101 | 5 |
酒店管理 | 120902 | 5 |
旅游管理 | 120901 | 10 |
經濟學 | 20101 | 2 |
市場營銷 | 120202 | 2 |
會計學 | 120801 | 4 |
日語 | 50207 | 3 |
理工類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
助產學 | 101102 | 3 |
數據科學與大數據技術 | 80910 | 4 |
物聯網工程 | 120210 | 2 |
信息管理與信息系統 | 120102 | 2 |
軟件工程 | 50207 | 6 |
資產評估 | 120208 | 2 |
新聞學 | 50301 | 1 |
漢語言文學 | 50101 | 2 |
學前教育 | 40106 | 2 |
國際經濟與貿易 | 20401 | 2 |
審計學 | 120204 | 2 |
財務管理 | 120203 | 2 |
金融學 | 20301 | 2 |
工商管理 | 120201 | 1 |
護理學 | 101101 | 3 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
經濟學 | 20101 | 1 |
會計學 | 120801 | 2 |
日語 | 50207 | 2 |
計算機科學與技術 | 80901 | 3 |
藝文類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
動畫 | 130310 | 2 |
產品設計 | 130504 | 3 |
環(huán)境設計 | 130503 | 6 |
視覺傳達設計 | 130502 | 6 |
藝理類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
動畫 | 130310 | 2 |
產品設計 | 130504 | 2 |
環(huán)境設計 | 130503 | 4 |
視覺傳達設計 | 130502 | 4 |
內蒙古 | ||
云南大學旅游文化學院 | ||
2019年統招內蒙古分專業(yè)招生計劃(120人) | ||
文史類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
助產學 | 101102 | 1 |
護理學 | 101101 | 2 |
資產評估 | 120208 | 2 |
學前教育 | 40106 | 3 |
審計學 | 120204 | 3 |
電子商務 | 120801 | 2 |
信息管理與信息系統 | 120102 | 1 |
日語 | 50207 | 2 |
漢語言文學 | 50101 | 4 |
酒店管理 | 120902 | 4 |
旅游管理 | 120901 | 8 |
經濟學 | 20101 | 3 |
金融學 | 20301 | 3 |
財務管理 | 120203 | 6 |
會計學 | 120801 | 4 |
英語 | 50201 | 4 |
漢語國際教育 | 50103 | 3 |
新聞學 | 50301 | 2 |
理工類 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 |
助產學 | 101102 | 3 |
護理學 | 101101 |
校園地址
云南省麗江市古城區(qū)玉泉路1號 官方電話:0888-5135636,0888-5135638
學校口碑
更多>
![]() 學校離束河古鎮(zhèn)也比較近,環(huán)境比較優(yōu)美,前面就是雪山,有豐富的...
![]() 是云南大學在麗江地區(qū)的分部,坐落在美麗的玉龍雪山腳下,環(huán)境優(yōu)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |