二級(jí)學(xué)院名稱 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
2884 | 3 | 20 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 35 | 2028 | 5 | 50 | 37 | 25 | 20 | 5 | 15 | ||||
電氣與信息工程學(xué)院 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 140 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
理工類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 240 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 195 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
理工類 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 通信工程 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工類 | 自動(dòng)化 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
理工類 | 軟件工程 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
建筑工程學(xué)院 | 理工類 | 建筑學(xué) | 五年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 土木工程 | 四年 | 240 | 1 | 1 | 3 |
校園地址
云南省昆明市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海源北路1268號(hào),云南省昆明市官渡區(qū)云橋街(云瑞路)1369號(hào) 官方電話:0871-68356083,0871-68353209
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 雖然交通不是很便利,但是學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍是很不錯(cuò)的,如果因?yàn)楦?..
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |