序 號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué) 制 | 合計(jì) | 黑龍江 | 省外 小計(jì) | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 | 遼 寧 | 吉 林 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 寧 夏 | 新 疆 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | |
普高 | 職高 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四 | 119 | 50 | 25 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||
2 | 軟件工程(英才班) | 理工 | 四 | 40 | 22 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22000 | ||||||||||||||||||
3 | 軟件工程 | 理工 | 四 | 80 | 52 | 28 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||
4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) (英才班) | 理工 | 四 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24000 | ||||||||||||||
6 | 電子信息工程 | 理工 | 四 | 120 | 43 | 50 | 27 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 18000 | ||||||||||||||||
7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
8 | 電子信息類(含通信工程、信息工程 ) | 理工 | 四 | 120 | 83 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||
10 | 交通運(yùn)輸 | 文理 | 四 | 80 | 45 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||
11 | 車輛工程(英才班) | 理工 | 四 | 40 | 18 | 22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22000 | |||||||||||||||||
12 | 車輛工程 | 理工 | 四 | 45 | 40 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||||
13 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 四 | 80 | 47 | 18 | 15 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||||
14 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程) | 理工 | 四 | 190 | 108 | 82 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18000 | |||||||
15 | 焊接技術(shù)與工程(英才班) | 理工 | 四 | 80 | 29 | 51 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24000 | |||||||||||
16 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文理 | 四 | 40 | 22 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
17 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 四 | 80 | 41 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
18 | 電氣工程及其自動(dòng)化 (英才班) | 理工 | 四 | 40 | 19 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22000 | |||||||||||||||||
19 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四 | 80 | 41 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
20 | 自動(dòng)化 | 理工 | 四 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
21 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 四 | 80 | 50 | 30 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||
23 | 土木工程(英才班) | 理工 | 四 | 80 | 28 | 52 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 22000 | ||||||||||||
24 | 土木工程 | 理工 | 四 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||
25 | 工程管理 | 文理 | 四 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||
26 | 工程造價(jià) | 理工 | 四 | 40 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||
27 | 工商管理 | 文理 | 四 | 75 | 35 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||
28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 四 | 35 | 18 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
29 | 人力資源管理 | 文理 | 四 | 75 | 28 | 47 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||
30 | 財(cái)務(wù)管理(英才班) | 文理 | 四 | 80 | 36 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22000 | |||||||||||||
31 | 財(cái)務(wù)管理 | 文理 | 四 | 80 | 80 | 0 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
32 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理 | 四 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||
33 | 英語 | 文理 | 四 | 60 | 23 | 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17000 | ||||||||||||||
34 | 俄語 | 文理 | 四 | 50 | 39 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||
35 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 110 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 19000 | ||||||||||||||||||
36 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 70 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 19000 | |||||||||||||||||||
37 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 四 | 25 | 25 | 0 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
38 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 文理 | 四 | 40 | 32 | 1 | 7 | 7 | 18000 | ||||||||||||||||||||
39 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 40 | 35 | 5 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 2529 | 1444 | 125 | 960 | 6 | 50 | 60 | 40 | 46 | 62 | 16 | 33 | 22 | 30 | 16 | 72 | 20 | 50 | 60 | 25 | 82 | 150 | 30 | 60 | 30 |
黑龍江省哈爾濱新區(qū)利民開發(fā)區(qū)學(xué)院路288號(hào)(地鐵二號(hào)線終點(diǎn)站)
官方電話:0451-88128888,0451-88128666