省份 | 院校代碼 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 1011 | ??婆?/td> | 旅游英語 | 1 | 4700 | |
河北 | ||||||
20 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
2 | 1586 | 專科(高職)批 | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
山西 | ||||||
30 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 6 | 4 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
3 | 1000 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 旅游英語 | 1 | 4700 | |
遼寧 | ||||||
5 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
4 | 3283 | ??婆?/td> | 旅游英語 | 1 | 4700 | |
吉林 | ||||||
10 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4700 | ||||
電子商務(wù) | 1 | 4700 | ||||
旅行社經(jīng)營管理 | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
5 | 3255 | 專科(高職)批 | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
浙江 | ||||||
20 | ||||||
旅游日語 | 2 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 4700 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4700 | ||||
旅游管理 | 2 | 4700 | ||||
導(dǎo)游 | 2 | 4700 | ||||
電子商務(wù) | 1 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 2 | 4700 | ||||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 4700 | ||||
6 | 1994 | 高職(???提前批 | 空中乘務(wù) | 22 | 8 | 6800 |
安徽 | ||||||
195 | ||||||
藝術(shù)第四批 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 5 | 6800 | |||
高職(專科)批 | 旅游英語 | 6 | 2 | 4700 | ||
旅游日語 | 2 | 1 | 4700 | |||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 77 | 25 | 4700 | |||
旅游管理 | 10 | 7 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 6 | 2 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
7 | 14180 | 高職(高專)批 | 旅游英語 | 1 | 4700 | |
福建 | ||||||
20 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
8 | 6329 | 高職(??疲┡?/td> | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
江西 | ||||||
30 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
9 | E180 | 專科(高職)批 | 旅游英語 | 1 | 4700 | |
山東 | ||||||
20 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
10 | 9874 | 高職高專批 | 旅游英語 | 3 | 1 | 4700 |
河南 | ||||||
50 | ||||||
旅游日語 | 2 | 1 | 4700 | |||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 12 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
11 | 7415 | 高職高專批 | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
湖北 | ||||||
30 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
12 | 3294 | 高職??婆?/td> | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
湖南 | ||||||
30 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
13 | 14180 | ??婆?/td> | 旅游英語 | 3 | 1 | 4700 |
廣東 | ||||||
40 | ||||||
旅游日語 | 2 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 4700 | ||||
酒店管理 | 8 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 2 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
14 | E180 | 高職高專批 | 旅游英語 | 1 | 4700 | |
廣西 | ||||||
17 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 1 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
15 | 3875 | ??婆?/td> | 旅游英語 | 3 | 1 | 4700 |
四川 | ||||||
51 | ||||||
旅游日語 | 2 | 1 | 4700 | |||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 11 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
16 | 1591 | 高職(專科)批 | 旅游英語 | 5 | 1 | 4700 |
貴州 | ||||||
50 | ||||||
旅游日語 | 3 | 1 | 4700 | |||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 13 | 2 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 4 | 2 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 2 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
17 | 32B1 | 高職(???批 | 旅游英語 | 2 | 1 | 4700 |
云南 | ||||||
35 | ||||||
旅游日語 | 2 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 4700 | ||||
酒店管理 | 8 | 2 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
18 | 14180 | 高職(???批 | 酒店管理 | 3 | 2 | 4700 |
西藏 | ||||||
旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 2 | 4700 | |||
19 | 3176 | 高職(??疲┡?/td> | 酒店管理 | 1 | 4700 | |
陜西 | ||||||
5 | ||||||
導(dǎo)游 | 1 | 4700 | ||||
旅行社經(jīng)營管理 | 1 | 4700 | ||||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 4700 | ||||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
20 | 939 | 高職(專科)批 | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
甘肅 | ||||||
20 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
21 | 3217 | 專科批 | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
青海 | ||||||
20 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 4700 | ||||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 4700 | ||||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 | ||||
22 | 3286 | 高職(???批 | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
寧夏 | ||||||
30 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 1 | 4700 | ||||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 1 | 1 | 4700 | |||
西餐工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
23 | 4271 | 高職(???批 | 旅游英語 | 2 | 4700 | |
新疆 | ||||||
20 | ||||||
旅游日語 | 1 | 4700 | ||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
導(dǎo)游 | 2 | 1 | 4700 | |||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社經(jīng)營管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
休閑服務(wù)與管理 | 1 | 4700 | ||||
西餐工藝 | 1 | 1 | 4700 | |||
會展策劃與管理 | 1 | 4700 |
江蘇省南京市江寧區(qū)月華西路1號
官方電話:025-58591228,025-58591229,025-58096853