代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院 | 369 | ||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||
1 | 酒店管理 | 152 | 三 | 4700 |
2 | 旅游類(中外合作辦學)(酒店管理) | 27 | 三 | 12000 |
3 | 財務管理 | 7 | 三 | 4700 |
4 | 旅游英語 | 26 | 三 | 4700 |
5 | 旅游日語 | 8 | 三 | 4700 |
6 | 應用西班牙語 | 10 | 三 | 4700 |
7 | 旅游管理 | 76 | 三 | 4700 |
8 | 導游 | 11 | 三 | 4700 |
9 | 電子商務 | 4 | 三 | 4700 |
10 | 旅行社經(jīng)營管理 | 4 | 三 | 4700 |
11 | 休閑服務與管理 | 10 | 三 | 4700 |
12 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 9 | 三 | 4700 |
13 | 西餐工藝 | 8 | 三 | 4700 |
14 | 中西面點工藝 | 7 | 三 | 4700 |
15 | 會展策劃與管理 | 10 | 三 | 4700 |
理 科 類 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院 | 100 | ||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||
17 | 酒店管理 | 20 | 三 | 4700 |
18 | 旅游類(中外合作辦學)(酒店管理) | 10 | 三 | 12000 |
19 | 財務管理 | 4 | 三 | 4700 |
20 | 旅游英語 | 11 | 三 | 4700 |
21 | 旅游日語 | 4 | 三 | 4700 |
22 | 應用西班牙語 | 4 | 三 | 4700 |
23 | 旅游管理 | 20 | 三 | 4700 |
24 | 導游 | 5 | 三 | 4700 |
25 | 電子商務 | 2 | 三 | 4700 |
26 | 旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 三 | 4700 |
27 | 休閑服務與管理 | 4 | 三 | 4700 |
28 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 4 | 三 | 4700 |
29 | 西餐工藝 | 4 | 三 | 4700 |
30 | 中西面點工藝 | 3 | 三 | 4700 |
31 | 會展策劃與管理 | 3 | 三 | 4700 |
體 育 類 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院 | 40 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
33 | 高爾夫球運動與管理 | 40 | 三 | 6800 |
藝 術 類 | ||||
1、以下為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的省內(nèi)外高校的藝術類??茖I(yè), 實行平行院校志愿設置。 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院 | 39 | ||
必測科目等級要求:4C | ||||
34 | 工藝美術品設計 | 39 | 三 | 6800 |
二、空中乘務專業(yè)?。ㄕ猩a:1556) | ||||
文 科 類 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |
1556 | 南京旅游職業(yè)學院 | 30 | ||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||
1 | 空中乘務 | 30 | 三 | 6800 |
使用有關院??罩谐藙諏I(yè)聯(lián)考合格成績 | ||||
理 科 類 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |
1556 | 南京旅游職業(yè)學院 | 10 | ||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||
2 | 空中乘務 | 10 | 三 | 6800 |
使用有關院??罩谐藙諏I(yè)聯(lián)考合格成績 | ||||
三、注冊入學?。ㄕ猩a:1160) | ||||
文 科 類 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院 | 25 | ||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||
16 | 高速鐵路客運乘務 | 25 | 三 | 5300 |
理 科 類 | ||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院 | 10 | ||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||
32 | 高速鐵路客運乘務 | 10 | 三 | 5300 |
江蘇省南京市江寧區(qū)月華西路1號
官方電話:025-58591228,025-58591229,025-58096853