南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計劃一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||
二批 | 二批 | 二批 | 二批C | 本科批 | 三批A | 本科批 | 本科批 | 二批 | 二批 | 二批B | 本科批 | 二批 | 二批 | 三批 | 本科批 | 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | 三批 | ||||||
專業(yè) | 科類 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 合計 | 江蘇 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 其他 |
△本科合計 | 2345 | 1316 | 20 | 20 | 68 | 20 | 40 | 40 | 90 | 80 | 20 | 67 | 32 | 40 | 10 | 30 | 100 | 90 | 23 | 93 | 100 | 16 | 30 | ||||
文史類(第二批本科院校)代碼1810 | 576 | 280 | 6 | 4 | 15 | 4 | 12 | 20 | 26 | 24 | 6 | 22 | 5 | 8 | 0 | 7 | 23 | 31 | 8 | 27 | 32 | 8 | 8 | ||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 14000 | 四 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
日語 | 文 | 14000 | 四 | 60 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 文 | 15000 | 四 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 文 | 15000 | 五 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
工商管理(稅務(wù)、連鎖、圍棋) | 文 | 14000 | 四 | 95 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||
市場營銷 | 文 | 14000 | 四 | 35 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文 | 14000 | 四 | 76 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
人力資源管理 | 文 | 14000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
公共事業(yè)管理(公益慈善管理) | 文 | 14000 | 四 | 65 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
行政管理 | 文 | 14000 | 四 | 35 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 文 | 14000 | 四 | 110 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
理工類(第二批本科院校)代碼1810 | 1459 | 806 | 14 | 16 | 40 | 16 | 28 | 20 | 43 | 56 | 14 | 45 | 12 | 27 | 10 | 23 | 66 | 51 | 15 | 66 | 61 | 8 | 22 | 6 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理 | 14000 | 四 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
機械工程 | 理 | 15000 | 四 | 129 | 69 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
電氣工程及其自動化 | 理 | 15000 | 四 | 80 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
汽車服務(wù)工程 | 理 | 15000 | 四 | 35 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
車輛工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 15000 | 四 | 90 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
自動化 | 理 | 15000 | 四 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理 | 15000 | 四 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理 | 15000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理 | 17000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 理 | 15000 | 四 | 130 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
交通工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
建筑學(xué) | 理 | 15000 | 五 | 49 | 30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 14000 | 四 | 40 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 理 | 16000 | 四 | 40 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
軟件工程 | 理 | 15000 | 四 | 46 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理 | 17000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 14000 | 四 | 90 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
工商管理(稅務(wù)、連鎖、圍棋) | 理 | 14000 | 四 | 65 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
市場營銷 | 理 | 14000 | 四 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 理 | 14000 | 四 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理 | 14000 | 四 | 45 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
酒店管理 | 理 | 14000 | 四 | 25 | 10 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
藝術(shù)類(本科第2小批)代碼1810 | 230 | 200 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝 | 16500 | 四 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝 | 16500 | 四 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝 | 16500 | 四 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)與科技 | 藝 | 16500 | 四 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
中外合作辦學(xué)類(第二批本科院校)代碼1870 | 80 | 30 | 13 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 文 | 25000 | 四 | 55 | 20 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 理 | 25000 | 四 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
江蘇省南京市江寧區(qū)湯峰路96號(江寧校區(qū)),江蘇省南京市溧水區(qū)勵學(xué)路9號(溧水校區(qū))
官方電話:025-57931196,025-57931197