專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣東 | 四川 | 新疆 | 廣西 | 貴州 | 云南 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
新聞學(xué) | 文科 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
廣告學(xué) | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
英語(yǔ) | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
翻譯 | 文科 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
行政管理 | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
理科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
社會(huì)工作 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
法學(xué) | 文科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
理科 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
理科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
旅游管理 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
理科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
工商管理 | 文科 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 4 | 2 | |||||||||||
理科 | 4 | 2 | ||||||||||||
金融學(xué) | 文科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||
理科 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
電子信息工程 | 理科 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
通信工程 | 理科 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
生物技術(shù) | 理科 | 4 | 7 | |||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | |||||
環(huán)境工程 | 理科 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
機(jī)械工程 | 理科 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 4 | 5 | |||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 藝術(shù) | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市正德路8號(hào)
官方電話:0511-88150818