一、藝術(shù)類提前錄取本科院校第2小批(美術(shù))
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) |
1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 必測科目等級要求:4C1合格,使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取 | 155 | ||
42 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 36 | 四 | 16500 |
43 | 環(huán)境設(shè)計 | 37 | 四 | 16500 |
44 | 服裝與服飾設(shè)計 | 82 | 四 | 16500 |
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) | 其它建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 選測科目等級要求:CC,必測科目等級要求:4C1合格 | 385 | ||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 法學(xué) | 46 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 漢語言文學(xué) | 31 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語 | 45 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 廣播電視學(xué) | 42 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工商管理 | 35 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 市場營銷 | 14 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 會計學(xué) | 63 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 財務(wù)管理 | 25 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 人力資源管理 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 旅游管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 園林 | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 護(hù)理學(xué) | 11 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
二、文科類第二批錄取本科院校 三、理科類第二批錄取本科院校
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) | 其它建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 選測科目等級要求:CC,必測科目等級要求:4C1合格 | 842 | ||||||
14 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 53 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 統(tǒng)計學(xué) | 34 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(汽車工程) | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 高分子材料與工程 | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 電氣工程及其自動化 | 66 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 電子信息工程 | 37 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 通信工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 微電子科學(xué)與工程 | 31 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 36 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 軟件工程 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 建筑電氣與智能化 | 30 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 土木工程 | 88 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 制藥工程 | 26 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 化學(xué)工程與工藝 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 水利水電工程 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 環(huán)境工程 | 34 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 工程管理 | 29 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 園林 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
36 | 工商管理 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 市場營銷 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 人力資源管理 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 旅游管理 | 5 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 財務(wù)管理 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 會計學(xué) | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
42 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 55 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
四、文科類第二批錄取本科院校
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) | 其它建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1857 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 選測科目等級要求:CC,必測科目等級要求:4C1合格 以下為中美大學(xué)生雙向交流項目,項目學(xué)生須赴美參加至少半年以上的交流,赴美攻讀學(xué)位畢業(yè)的學(xué)生將獲得中美兩所大學(xué)分布頒發(fā)的學(xué)位和中方文憑,項目學(xué)生在中方大學(xué)學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,赴美交流學(xué)習(xí)費(fèi)用另行收取 | 20 | ||||||
01 | 旅游管理(酒店、中美121交流項目) | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
五、理科類第二批錄取本科院校
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) | 其它建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
1857 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 選測科目等級要求:CC,必測科目等級要求:4C1合格 以下為中美大學(xué)生雙向交流項目,項目學(xué)生須赴美參加至少半年以上的交流,赴美攻讀學(xué)位畢業(yè)的學(xué)生將獲得中美兩所大學(xué)分布頒發(fā)的學(xué)位和中方文憑,項目學(xué)生在中方大學(xué)學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,赴美交流學(xué)習(xí)費(fèi)用另行收取 | 10 | ||||||
02 | 旅游管理(酒店、中美121交流項目) | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
江蘇省揚(yáng)州市邗江南路199號
官方電話:0514-87994013,0514-87993999,0514-87993666