
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院2018年江蘇省招生計(jì)劃
| 院校代碼:1827(省標(biāo)) | ||||||||
| 代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | ||||
| ◎ 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科院校第2小批 使用專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)錄取 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C | ||||||||
| 42 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 21 | 四 | 16500 | ||||
| 43 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 17 | 四 | 16500 | ||||
| 44 | 廣播電視編導(dǎo) | 50 | 四 | 16500 | ||||
| 45 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 45 | 四 | 16500 | ||||
| 46 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 45 | 四 | 16500 | ||||
| ◎ 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科院校第3小批 使用專(zhuān)業(yè)??汲煽?jī)錄取 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C | ||||||||
| 47 | 播音與主持藝術(shù) | 55 | 四 | 16500 | ||||
| 代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其他建議選測(cè)科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
| ◎ 文科類(lèi)第二批錄取本科院校 選測(cè)科目等級(jí)要求:CC 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
| 01 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 03 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 04 | 日語(yǔ) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 05 | 社會(huì)工作 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 07 | 廣告學(xué) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 財(cái)務(wù)管理 | 85 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 金融工程 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| ◎ 理科類(lèi)第二批錄取本科院校 選測(cè)科目等級(jí)要求:CC 必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
| 16 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 日語(yǔ) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 社會(huì)工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 廣告學(xué) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 財(cái)務(wù)管理 | 60 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 金融工程 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 9 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 自動(dòng)化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 56 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 測(cè)繪工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 電子信息工程 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 120 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 通信工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
| 備注:專(zhuān)業(yè)代號(hào)、計(jì)劃數(shù)、學(xué)費(fèi)、批次等以江蘇省教育考試院最終公布為準(zhǔn)。 | ||||||||
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院2018年江蘇省外招生計(jì)劃
| 院校代碼:13988(國(guó)標(biāo)) | ||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考試類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
| 01 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 四 | 16500 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 03 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù) | 四 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 04 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 四 | 16500 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 05 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 四 | 16500 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 06 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 07 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||
| 08 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||||
| 09 | 日語(yǔ) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 10 | 社會(huì)工作 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 11 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 12 | 廣告學(xué) | 文史 | 四 | 14000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 四 | 14000 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 金融工程 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 18 | 物流管理 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 19 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 文史 | 四 | 14000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
| 20 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 23 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 25 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 27 | 金融工程 | 理工 | 四 | 14000 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 28 | 物流管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 30 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 14000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 31 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 32 | 自動(dòng)化 | 理工 | 四 | 15000 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 33 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 34 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 35 | 測(cè)繪工程 | 理工 | 四 | 15000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 36 | 電子信息工程 | 理工 | 四 | 15000 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 37 | 軟件工程 | 理工 | 四 | 17000 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
| 38 | 通信工程 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 39 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 40 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 備注: 1.專(zhuān)業(yè)代號(hào)、計(jì)劃數(shù)、學(xué)費(fèi)、批次等以各省教育考試院最終公布為準(zhǔn); 2.浙江省考試類(lèi)別為綜合改革,不分文理。 | ||||||||||||||||||||
江蘇省徐州市銅山新區(qū)上海路101號(hào)
官方電話(huà):0516-80270222,0516-83403587,0516-80270277
