貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院2018年分省分專業(yè)計(jì)劃表 | |||||||||||||||
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 總計(jì)劃數(shù) | 省內(nèi)計(jì)劃 | 省外計(jì)劃 | 云南 | 四川 | 重慶 | 福建 | 天津 | 河南 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣西 |
合計(jì)/小計(jì) | 2500 | 2374 | 126 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 6 | 25 | 6 | 20 | 17 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(理) | 本科 | 5 | 600 | 572 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
口腔醫(yī)學(xué)(理) | 本科 | 5 | 120 | 102 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
麻醉學(xué)(理) | 本科 | 5 | 120 | 105 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(理) | 本科 | 4 | 100 | 95 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(理) | 本科 | 4 | 100 | 95 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
藥學(xué)(理) | 本科 | 4 | 160 | 147 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
護(hù)理學(xué)(理) | 本科 | 4 | 380 | 364 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
護(hù)理學(xué)(文) | 本科 | 4 | 220 | 206 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
英語(yǔ)(理) | 本科 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
英語(yǔ)(文) | 本科 | 4 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)(理) | 本科 | 4 | 40 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)(文) | 本科 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
公共事業(yè)管理(理) | 本科 | 4 | 40 | 30 | 0 | ||||||||||
公共事業(yè)管理(文) | 本科 | 4 | 10 | 20 | 0 | ||||||||||
康復(fù)治療學(xué)(理) | 本科 | 4 | 120 | 111 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
金融工程(理) | 本科 | 4 | 45 | 45 | |||||||||||
金融工程(文) | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||
公共關(guān)系學(xué)(理) | 本科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||
公共關(guān)系學(xué)(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
財(cái)務(wù)管理(理) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
財(cái)務(wù)管理(文) | 本科 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||
酒店管理(理) | 本科 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||
酒店管理(文) | 本科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(理) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(文) | 本科 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
法學(xué)(理) | 本科 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||
法學(xué)(文) | 本科 | 4 | 60 | 60 |
貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)云關(guān)坡筍子林3號(hào)
官方電話:0851-88302205,0851-88356785