專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 總計(jì)劃數(shù) | 省內(nèi)計(jì)劃 | 省外計(jì)劃 | 云南 | 四川 | 重慶 | 福建 | 天津 | 河南 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣西 |
合計(jì)/小計(jì) | 1000 | ||||||||||||||||
1000 | 913 | 87 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | |||||
1 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué)(理) | 本科 | 5 | 100 | 79 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué)(理) | 本科 | 5 | 50 | 37 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 100202 | 麻醉學(xué)(理) | 本科 | 5 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 100701 | 藥學(xué)(理) | 本科 | 4 | 70 | 61 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(理) | 本科 | 4 | 115 | 100 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(文) | 本科 | 4 | 85 | 77 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 050201 | 英語(yǔ)(理) | 本科 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
8 | 050201 | 英語(yǔ)(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
9 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)(理) | 本科 | 4 | 30 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)(文) | 本科 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
11 | 120401 | 公共事業(yè)管理(理) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
12 | 120401 | 公共事業(yè)管理(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
13 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué)(理) | 本科 | 4 | 70 | 63 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 本科 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||
15 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 本科 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||
16 | 120902 | 酒店管理(理) | 本科 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||
17 | 120902 | 酒店管理(文) | 本科 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||
18 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(理) | 本科 | 4 | 50 | 50 | |||||||||||
19 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(文) | 本科 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||
20 | 030101 | 法學(xué)(理) | 本科 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||
21 | 030101 | 法學(xué)(文) | 本科 | 4 | 35 | 35 |
貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)云關(guān)坡筍子林3號(hào)
官方電話:0851-88302205,0851-88356785