專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 本??坪嫌?/td> | 內(nèi)蒙古(759) | 區(qū)外小計 | 河北0867 | 山西1229 | 遼寧0810 | 黑龍江2269 | 安徽2242 | 江西2178 | 山東9412 | 河南3464 | 湖北3281 | 湖南1514 | 廣西 | 四川1521 | 貴州0796 | 陜西1814 | 甘肅 514 | 青海904 | 新 疆 | |
實際招生 | 特殊類別 | ||||||||||||||||||||||
學校總計 | 1910 | 1593 | 101 | 216 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 26 | 5 | 10 | 22 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
本科 | 合計 | 1770 | 1453 | 101 | 216 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 26 | 5 | 10 | 22 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
本科提前批A(免費醫(yī)學定向) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學0S | 5 | 普理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
本科提前批B(地方專項計劃) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學0A | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
麻醉學06 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學07 | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學05 | 5 | 普理 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
精神醫(yī)學08 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
中醫(yī)學0C | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
放射醫(yī)學09 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
預防醫(yī)學0B | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
兒科學1A | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
法醫(yī)學0E | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
藥學0D | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術0F | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫0G | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
護理學0H | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科一批 | 小計 | 969 | 969 | ||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學0A | 5 | 普
校園地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)建設路31號 官方電話:0472-7167734
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校的教育方式很和諧,也很溫馨,環(huán)境空氣清新,讓學生有好的學...
![]() 學校應有設施齊全。師資力量上等,老師比較認真負責。每個人都希...
![]() 近年來學校的硬件設施得到很大的改善,師資力量更是越來越好;學...
![]() 學校老師很和藹,愿意幫助學生,學校活動很多,學習主要靠自己,...
![]() 學校很大,風景不錯,師資很強大,對學生也很關照,最主要的是畢...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |