內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計劃 | |||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 本??坪嫌?/td> | 內(nèi)蒙古(759) | 區(qū)外小計 | 河北0867 | 山西1229 | 遼寧0810 | 黑龍江2269 | 安徽2242 | 江西2178 | 山東9412 | 河南3464 | 湖北3281 | 湖南1514 | 廣西 | 四川1521 | 貴州0796 | 陜西1814 | 甘肅 514 | 青海904 | 新 疆 | |
實際招生 | 特殊類別 | ||||||||||||||||||||||
學(xué)??傆?/td> | 1910 | 1601 | 106 | 203 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
本科 | 合計 | 1770 | 1461 | 106 | 203 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
本科提前批A(免費醫(yī)學(xué)定向) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)0S | 5 | 普理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
本科提前批B(地方專項計劃) | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)0A | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
麻醉學(xué)06 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)07 | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)05 | 5 | 普理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué)08 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)0C | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
放射醫(yī)學(xué)09 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
本科一批 | 小計 | 697 | 697 | ||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)0A | 5 | 普理 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
麻醉學(xué)06 | 5 | 普理 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)07 | 5 | 普理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)05 | 5 | 普理 | 365 | 365 | |||||||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué)08 | 5 | 普理 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)0B | 5 | 普理 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)0C | 5 | 普理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | 普文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
放射醫(yī)學(xué)09 | 5 | 普理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
本科二批 | 小計 | 992 | 681 | 108 | 203 | ||||||||||||||||||
麻醉學(xué)06 | 5 | 普理 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)07 | 5 | 普理 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)05 | 5 | 普理 | 151 | 0 | 99 | 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)0B | 5 | 普理 | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
中醫(yī)學(xué)0C | 5 | 普理 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
放射醫(yī)學(xué)09 | 5 | 普理 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
法醫(yī)學(xué)0E | 5 | 普理 | 30 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫0G | 4 | 普理 | 40 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
公共事業(yè)管理0L | 4 | 普理 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 普文 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)0F | 4 | 普理 | 40 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
護理學(xué)0H | 4 | 普理 | 80 | 66 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
普文 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||
藥學(xué)0D | 4 | 普理 | 80 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
法學(xué)01 | 4 | 普文 | 40 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||
市場營銷0L | 4 | 普理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
普文 | 20 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué)04 | 4 | 普理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
普文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
英語03 | 4 | 普文 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)0J | 4 | 普理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
運動康復(fù)02 | 4 | 普理 | 80 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||
其中(對口中職生) | 小計 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
護理學(xué)0R | 4 | 醫(yī)學(xué)類 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
民族預(yù)科 | 小計 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 1+5 | 蒙理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
高職高專 | 小計 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)0N | 3 | 普理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)0P | 3 | 普理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
眼視光技術(shù)0Q | 3 | 普理 | 60 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||
說明:1、我校上述各專業(yè)招生計劃以考生所在省級招生部門正式公布為準(zhǔn),內(nèi)蒙古地區(qū)考生請隨時關(guān)注http://www.nm.zsks.cn/內(nèi)蒙古招辦公布的2018年全區(qū)普通高校招生計劃及動態(tài)排名信息。 2、學(xué)??傆嬛胁话褡孱A(yù)科班90人。 3、內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)計劃數(shù)及對應(yīng)本專科合計中含90人2017級少數(shù)民族預(yù)科班轉(zhuǎn)入計劃。 4、我校2017年在內(nèi)蒙古的錄取批次有本科提前A批(免費醫(yī)學(xué)定向本科)、本科提前B(地方專項計劃)、本科一批、本科二批、高職高專批;在其它省市錄取的本科批次一般為本科二批(在部分省為本科二批A);詳細(xì)情況請考生參見所在省招辦公布的信息。 信息發(fā)布單位:內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院招生辦公室 信息發(fā)布日期:2018年6月 咨詢電話:0472-7167734(兼?zhèn)髡妫?7161034 電子信箱:kdby19127@sina.com 學(xué)校網(wǎng)站:www.btmc.cn 學(xué)校地址:內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)建設(shè)路31號 郵政編碼:014040 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)建設(shè)路31號
官方電話:0472-7167734