省份 | 最低錄取分 | 最高錄取分 | 平均分?jǐn)?shù) |
北 京 | 554 | 644 | 586 |
天 津 | 531 | 599 | 554 |
河 北 | 539 | 619 | 574 |
內(nèi)蒙古 | 499 | 583 | 521 |
遼 寧 | 565 | 635 | 595 |
吉 林 | 539 | 618 | 563 |
黑龍江 | 538 | 609 | 564 |
江 蘇 | 338 | 372 | 353 |
浙 江 | 633 | 678 | 652 |
安 徽 | 519 | 588 | 542 |
福 建 | 551 | 618 | 553 |
山 東 | 593 | 665 | 621 |
河 南 | 522 | 609 | 548 |
湖 北 | 537 | 595 | 561 |
湖 南 | 524 | 601 | 556 |
廣 東 | 574 | 622 | 593 |
廣 西 | 514 | 577 | 542 |
海 南 | 628 | 733 | 661 |
四 川 | 564 | 627 | 588 |
重 慶 | 522 | 571 | 547 |
貴 州 | 471 | 551 | 510 |
云 南 | 536 | 634 | 563 |
陜 西 | 518 | 586 | 547 |
湖北省武漢市硚口區(qū)漢水橋街道解放大道717號
官方電話: