招生專業(yè)及計(jì)劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三 | 60 | 4800元/年 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(3D打印技術(shù)) | 三 | 30 | 4800元/年 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 三 | 40 | 4800元/年 |
560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 三 | 30 | 4800元/年 |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 三 | 30 | 4800元/年 |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 三 | 80 | 4800元/年 |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 三 | 60 | 4800元/年 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 三 | 60 | 4800元/年 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 30 | 4800元/年 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三 | 80 | 4800元/年 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三 | 20 | 4800元/年 |
610204 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | 三 | 70 | 4800元/年 |
610301 | 通信技術(shù) | 三 | 40 | 4800元/年 |
610305 | 電信服務(wù)與管理 | 三 | 40 | 4800元/年 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 三 | 160 | 4800元/年 |
630701 | 市場(chǎng)營銷 | 三 | 120 | 4800元/年 |
630903 | 物流管理 | 三 | 40 | 4800元/年 |
《2019年遼寧工程職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生工作實(shí)施方案》
遼寧省鐵嶺市新城區(qū)鴨綠江路18號(hào)
官方電話:024-72230333,024-72230555