
| 2019年鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院招生來源計(jì)劃 | |||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 2019年鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院招生來源計(jì)劃 | |||||||||||||||
| 遼寧 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | ||||
| 護(hù)理 | 文史 | 3 | 4800 | 100 | 15 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 30 | 15 | 20 | 15 | 3 |
| 護(hù)理(涉外護(hù)理) | 文史 | 3 | 4800 | 45 | |||||||||||||||
| 藥品經(jīng)營與管理 | 文史 | 3 | 4800 | 4 | |||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文史 | 3 | 4800 | 13 | |||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文史 | 3 | 4800 | 22 | |||||||||||||||
| 眼視光技術(shù) | 文史 | 3 | 4800 | 4 | |||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 文史 | 3 | 4800 | 20 | |||||||||||||||
| 護(hù)理 | 理工 | 3 | 4800 | 175 | 15 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 24 | 15 | 20 | 15 | 2 |
| 護(hù)理(涉外護(hù)理) | 理工 | 3 | 4800 | 45 | |||||||||||||||
| 護(hù)理(老年護(hù)理) | 理工 | 3 | 4800 | 90 | |||||||||||||||
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 理工 | 3 | 4800 | 45 | |||||||||||||||
| 藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | 3 | 4800 | 4 | |||||||||||||||
| 助產(chǎn) | 理工 | 3 | 4800 | 45 | |||||||||||||||
| 藥學(xué) | 理工 | 3 | 4800 | 90 | |||||||||||||||
| 中藥學(xué) | 理工 | 3 | 4800 | 90 | |||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 3 | 4800 | 90 | |||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 3 | 4800 | 45 | |||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 理工 | 3 | 4800 | 13 | |||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 3 | 4800 | 20 | |||||||||||||||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 理工 | 3 | 4800 | 45 | |||||||||||||||
| 眼視光技術(shù) | 理工 | 3 | 4800 | 4 |
校園地址
遼寧省鐵嶺市凡河新區(qū)鐘山路21號(hào) 官方電話:024-72211555,024-72813572,024-72216820
學(xué)??诒?/span>
更多>
環(huán)境優(yōu)美,面積廣大。師資力量雄厚,教學(xué)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),對(duì)考勤有嚴(yán)格...
校園環(huán)境優(yōu)美,充滿自然氣息。教學(xué)資源豐富,師資力量雄厚,校園...
環(huán)境優(yōu)美,美食特多,就像休閑度假旅游景區(qū)。圖書館基本都是人滿...
老師專業(yè)能力都不錯(cuò)。商業(yè)化氣息濃厚,學(xué)風(fēng)很好。校園環(huán)境非常棒...
學(xué)校美麗,師資力量雄厚,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,學(xué)生活動(dòng)豐富多彩,可以...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() | ||||||||||||||