| 序號 | 院系 | 報考代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 辦學(xué)地點 | 計劃 | |
| 1 | 化學(xué)工程學(xué)院 | DA | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 60 | |
| 2 | DB | 精細化工技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 3 | DC | 分析檢驗技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
| 4 | DD | 化妝品經(jīng)營與管理 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
| 5 | DE | 食品檢驗檢測技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 70 | ||
| 6 | 制藥工程學(xué)院 | DF | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 40 | |
| 7 | DG | 藥物制劑技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 40 | ||
| 8 | DH | 中藥制藥 | 4200 | 開封校區(qū) | 30 | ||
| 9 | DJ | 化學(xué)制藥技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 10 | ||
| 10 | 醫(yī)藥學(xué)院 | DK | 中藥學(xué) | 4800 | 開封校區(qū) | 60 | |
| 11 | DL | 藥學(xué) | 5280 | 開封校區(qū) | 80 | ||
| 12 | DM | 藥品經(jīng)營與管理 | 4200 | 開封校區(qū) | 20 | ||
| 13 | DN | 藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷方向) | 4200 | 開封校區(qū) | 20 | ||
| 14 | DP | 健康管理 | 4800 | 開封校區(qū) | 40 | ||
| 15 | 機電工程學(xué)院 | DQ | 機械設(shè)計與制造 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | |
| 16 | DR | 機電一體化技術(shù) | 4620 | 鄭州校區(qū) | 100 | ||
| 17 | DS | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
| 18 | DT | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
| 19 | DU | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
| 20 | DV | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
| 21 | DW | 汽車制造與試驗技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 60 | ||
| 22 | DX | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
| 23 | 信息工程學(xué)院 | DY | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 4620 | 鄭州校區(qū) | 140 | |
| 24 | DZ | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 40 | ||
| 25 | EA | 動漫制作技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
| 26 | EB | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
| 27 | EC | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
| 28 | ED | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 29 | EE | 視覺傳達設(shè)計 | 6000 | 鄭州校區(qū) | 25 | ||
| 30 | 護理學(xué)院 | EF | 護理 | 5280 | 鄭州校區(qū) | 240 | |
| 31 | EG | 助產(chǎn) | 4800 | 鄭州校區(qū) | 50 | ||
| 32 | EH | 老年保健與管理 | 4800 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 33 | 建筑工程學(xué)院 | EJ | 建筑工程技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | |
| 34 | EK | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
| 35 | EL | 工程造價 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 45 | ||
| 36 | EM | 建設(shè)工程管理 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 37 | EN | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 80 | ||
| 38 | EP | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 39 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | EQ | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | |
| 40 | ER | 金融服務(wù)與管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 40 | ||
| 41 | ES | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 50 | ||
| 42 | ET | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué)) | 12000 | 鄭州校區(qū) | 120 | ||
| 43 | EU | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師方向) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 44 | EV | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
| 45 | 商學(xué)院 | EW | 市場營銷 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 40 | |
| 46 | EX | 電子商務(wù) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 70 | ||
| 47 | EY | 跨境電子商務(wù) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 48 | EZ | 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
| 49 | FA | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
| 合計 | 2120 | ||||||
河南省鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路548號
官方電話:0371-67842026,0371-67842135,0371-67842209
