榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年分省、分專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 貴州 | 四川 |
文史 | 煤炭深加工與利用 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
電廠熱能動力裝置 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
建筑工程技術(shù) | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
工程造價 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 17 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
工業(yè)分析技術(shù) | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
護(hù)理 | 17 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
會計 | 18 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
電子商務(wù) | 19 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
物流管理 | 20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
學(xué)前教育 | 21 | 27 | 32 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
小學(xué)教育 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社區(qū)管理與服務(wù) | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
合計 | 162 | 102 | 14 | 33 | 8 | 3 | 9 | 29 | ||
理工 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||
林業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||
園林技術(shù) | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||
畜牧獸醫(yī) | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
工程測量技術(shù) | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | |||||
煤礦開采技術(shù) | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
煤炭深加工與利用 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
電廠熱能動力裝置 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
建筑工程技術(shù) | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
工程造價 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 18 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
電氣自動化技術(shù) | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
工業(yè)分析技術(shù) | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
化工裝備技術(shù) | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
化工自動化技術(shù) | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
護(hù)理 | 17 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
會計 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
物流管理 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
學(xué)前教育 | 21 | 23 | 27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
小學(xué)教育 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社區(qū)管理與服務(wù) | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
合計 | 232 | 123 | 16 | 37 | 8 | 4 | 11 | 31 | ||
單招 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | |||||||
林業(yè)技術(shù) | 2 | 3 | ||||||||
園林技術(shù) | 3 | 3 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 4 | 3 | ||||||||
工程測量技術(shù) | 5 | 2 | ||||||||
煤礦開采技術(shù) | 6 | 3 | ||||||||
煤炭深加工與利用 | 7 | 2 | ||||||||
電廠熱能動力裝置 | 8 | 4 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 9 | 2 | ||||||||
工程造價 | 10 | 2 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 10 | ||||||||
電氣自動化技術(shù) | 12 | 2 | ||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 13 | 5 | ||||||||
工業(yè)分析技術(shù) | 14 | 2 | ||||||||
化工裝備技術(shù) | 15 | 2 | ||||||||
化工自動化技術(shù) | 16 | 2 | ||||||||
護(hù)理 | 17 | 5 | ||||||||
會計 | 18 | 2 | ||||||||
電子商務(wù) | 19 | 3 | ||||||||
物流管理 | 20 | 3 | ||||||||
學(xué)前教育 | 21 | 10 | ||||||||
小學(xué)教育 | 22 | 2 | ||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 23 | 2 | ||||||||
合計 | 77 |
陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西環(huán)路1號
官方電話:0912-3456004,0912-3456444,0912-3456005