2017年省外本科招生計(jì)劃表 | ||||||||
招生對象:普高畢業(yè)生 層次:本科 學(xué)制:四年 | ||||||||
省(市) | 計(jì)劃 | 科類 | 招 生 專 業(yè) 及 計(jì) 劃 | |||||
汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電子商務(wù) | 物流管理 | 會計(jì)學(xué) | |||
海南 | 10 | 文科 | 3 | 2 | ||||
理科 | 2 | 3 | ||||||
廣西 | 10 | 文科 | 2 | 3 | ||||
理科 | 2 | 3 | ||||||
湖南 | 10 | 文科 | 2 | 3 | ||||
理科 | 3 | 2 | ||||||
湖北 | 10 | 文科 | 2 | 3 | ||||
理科 | 3 | 2 | ||||||
河南 | 10 | 文科 | 3 | 2 | ||||
理科 | 2 | 3 | ||||||
備注:1、招生代碼、招生專業(yè)、計(jì)劃人數(shù)以各省招生辦公布為準(zhǔn)。 2、本科學(xué)費(fèi)19000元/年,住宿費(fèi)1200-1600元/年。 |
廣東省東莞市南城區(qū)西湖路99號
官方電話:0769-86211555,0769-86211666,0769-86211777,0769-86211999,0769-86211801