一、本科招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)制 | 招生類型 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 四川 | 新疆 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 120 | 15000 | 金融貿(mào)易學(xué)院 | |||||||||||
金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 438 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 240 | 15000 | ||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 454 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 130 | 15000 | ||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 120 | 15000 | ||||||||||||
稅收學(xué) | 020202 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 120 | 15000 | ||||||||||||
工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 管理學(xué)院 | ||||||
人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 120 | 15000 | ||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 120 | 15000 | ||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 180 | 15000 | 商學(xué)院 | |||||||||||
物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 120 | 15000 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 60 | 15000 | ||||||||||||
英語 | 050201 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 176 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 外國(guó)語學(xué)院 | |||||
日語 | 050207 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 100 | 15000 | ||||||||||||
翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 80 | 15000 | ||||||||||||
商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 150 | 15000 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 4 | 文理兼收 | 108 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法學(xué)院 | ||||||||
法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 4 | 文理兼收 | 95 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||||
漢語言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 4 | 只招文科 | 120 | 15000 | ||||||||||||
新聞學(xué) | 050301 | 文學(xué) | 4 | 只招文科 | 60 | 15000 | ||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 120 | 16000 | 信息工程學(xué)院 | |||||||||||
自動(dòng)化 | 080801 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 120 | 16000 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 120 | 16000 | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 180 | 16000 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 60 | 16000 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(授予理學(xué)學(xué)位) | 080910T | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 60 | 16000 | ||||||||||||
工程造價(jià)(授予工學(xué)學(xué)位) | 120105 | 管理學(xué) | 4 | 只招理科 | 180 | 16000 | 建筑工程學(xué)院 | |||||||||||
土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 120 | 16000 | ||||||||||||
建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 5 | 只招理科 | 40 | 16000 | ||||||||||||
工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 60 | 15000 | ||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 教育學(xué) | 4 | 文理兼收 | 60 | 16000 | 體育學(xué)院 | |||||||||||
舞蹈表演 | 130204 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 60 | 16000 | ||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 78 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17000 | 藝術(shù)學(xué)院 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 100 | 17000 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 83 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17000 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 60 | 17000 |
二、高職高專招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)制 | 招生類型 | 河南省計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 |
證券與期貨 | 630203 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 130 | 11000 | 金融貿(mào)易學(xué)院 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 630502 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 130 | 11000 | |
酒店管理 | 640105 | 旅游大類 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | 管理學(xué)院 |
旅游管理 | 640101 | 旅游大類 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | |
商務(wù)英語 | 670202 | 教育與體育大類 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | 外國(guó)語學(xué)院 |
建筑工程技術(shù) | 540301 | 土木建筑大類 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | 建筑工程學(xué)院 |
工程造價(jià) | 540502 | 土木建筑大類 | 3 | 文理兼收 | 180 | 11000 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 600605 | 交通運(yùn)輸大類 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | 商學(xué)院 |
電子商務(wù) | 630801 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 240 | 11000 | |
物流管理 | 630903 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 120 | 11000 | |
音樂表演 | 650219 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | 藝術(shù)學(xué)院 |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 650102 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 |
三、專升本招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)制 | 招生類型 | 河南省計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 所屬學(xué)院 |
金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 專升本 | 50 | 15000 | 金融貿(mào)易學(xué)院 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 專升本 | 100 | 15000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 300 | 15000 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 180 | 15000 | |
工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 180 | 15000 | 管理學(xué)院 |
人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 180 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 45 | 15000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 130 | 15000 | 商學(xué)院 |
電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 30 | 15000 | |
漢語言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 2 | 專升本 | 90 | 15000 | 文法學(xué)院 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 180 | 16000 | 信息工程學(xué)院 |
工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 100 | 15000 | 建筑工程學(xué)院 |
土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 100 | 16000 | |
工程造價(jià)(授予工學(xué)學(xué)位) | 120105 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 30 | 16000 | |
音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 專升本 | 20 | 17000 | 藝術(shù)學(xué)院 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 專升本 | 60 | 17000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 專升本 | 70 | 17000 |
注:我校分專業(yè)招生計(jì)劃以各省市招生主管部門公布為準(zhǔn)。
河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路1號(hào)
官方電話:0371-62436243