山西工商學(xué)院2018年本科分省分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制 | 總計劃 | 山西 | 河北 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 江蘇 | 安徽 | 山東 | 河南 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 學(xué)費(元/年) | |
對口 | 高考 | |||||||||||||||||
1 | 土木工程 | 二本B類 | 理工類 | 四年 | 50 | 50 | 15900 | |||||||||||
2 | 金融工程 | 文理兼收 | 80 | 80 | 14900 | |||||||||||||
3 | 市場營銷 | 文理兼收 | 50 | 50 | 14900 | |||||||||||||
4 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 90 | 90 | 17000 | |||||||||||||
5 | 會計學(xué) | 二本C類 | 文理兼收 | 577 | 530 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 14900 | ||||
6 | 審計學(xué) | 文理兼收 | 100 | 90 | 5 | 5 | 14900 | |||||||||||
7 | 財務(wù)管理 | 文理兼收 | 528 | 501 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 14900 | ||||||||
8 | 工商管理 | 文理兼收 | 230 | 35 | 190 | 5 | 14900 | |||||||||||
9 | 城市管理 | 文理兼收 | 90 | 90 | 14900 | |||||||||||||
10 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 100 | 95 | 5 | 14900 | ||||||||||||
11 | 商務(wù)英語 | 文理兼收 | 70 | 70 | 14900 | |||||||||||||
12 | 翻譯 | 文理兼收 | 70 | 70 | 14900 | |||||||||||||
13 | 漢語國際教育 | 文理兼收 | 50 | 50 | 14900 | |||||||||||||
14 | 學(xué)前教育 | 文理兼收 | 225 | 50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 14900 | |||||||||
15 | 學(xué)前教育(少兒推拿保健方向) | 文理兼收 | 165 | 40 | 125 | 14900 | ||||||||||||
16 | 旅游管理 | 文理兼收 | 100 | 35 | 65 | 14900 | ||||||||||||
17 | 旅游管理 (酒店經(jīng)理方向) | 文理兼收 | 100 | 100 | 14900 | |||||||||||||
18 | 健康服務(wù)與管理 | 文理兼收 | 100 | 100 | 14900 | |||||||||||||
19 | 食品質(zhì)量與安全 | 文理兼收 | 85 | 76 | 5 | 4 | 15900 | |||||||||||
20 | 影視攝影與制作 | 文理兼收 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||
21 | 工程管理 | 理工類 | 60 | 30 | 30 | 15900 | ||||||||||||
22 | 工程造價 | 理工類 | 100 | 93 | 3 | 4 | 15900 | |||||||||||
23 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 50 | 50 | 15900 | |||||||||||||
24 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 理工類 | 50 | 50 | 15900 | |||||||||||||
25 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 二本C類 | 理工類 | 四年 | 100 | 100 | 15900 | |||||||||||
26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 60 | 60 | 15900 | |||||||||||||
27 | 軟件工程 | 理工類 | 100 | 91 | 2 | 2 | 4 | 15900 | ||||||||||
28 | 電子信息工程 | 理工類 | 100 | 97 | 2 | 15900 | ||||||||||||
29 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 150 | 150 | 17000 | |||||||||||||
30 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 150 | 30 | 120 | 17000 | ||||||||||||
31 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 120 | 30 | 90 | 17000 | ||||||||||||
32 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||
33 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)類 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||
34 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
總 計 | 4150 | 250 | 3763 | 30 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | |||||
注:專升本(財務(wù)管理)計劃100人 |
山西省太原市塢城南路99號(山西大學(xué)南3000米)
官方電話:0351-7965790,0351-7965792,0351-7965795