
| 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 中醫(yī)學(xué) | 法學(xué) | 英語(yǔ) | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 口腔醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 合計(jì) |
| 省份 | 文史 | 文史 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | |
| 北京 | 5 | 5 | |||||||||
| 天津 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||
| 河北 | 30 | 30 | 40 | 110 | 225 | 30 | 30 | 20 | 30 | 200 | 745 |
| 山西 | 15 | 5 | 5 | 15 | 40 | ||||||
| 遼寧 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 吉林 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 45 | |||
| 黑龍江 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
| 浙江 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 安徽 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 70 | |
| 福建 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||
| 江西 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | ||||||
| 山東 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 河南 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||
| 湖北 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||
| 湖南 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||
| 廣西 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 海南 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 重慶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 四川 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 陜西 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 70 | |
| 甘肅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 青海 | 5 | 5 | |||||||||
| 合計(jì) | 60 | 50 | 50 | 135 | 430 | 90 | 80 | 50 | 110 | 345 | 1400 |
河北省唐山市曹妃甸區(qū)唐山灣生態(tài)城渤海大道21號(hào)
官方電話(huà):0315-8819023
