專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
建筑工程技術(shù) | 540301 | 單招 | 3 | 80 | 7500 | ||||||
電梯工程技術(shù) | 560308 | 單招 | 3 | 40 | 7500 | ||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 50 | 7500 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 560101 | 單招 | 3 | 50 | 7500 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 (3D打印技術(shù)方向) | 560101 | 單招 | 3 | 30 | 7500 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 單招 | 3 | 40 | 7500 | ||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 單招 | 3 | 40 | 7500 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 單招 | 3 | 50 | 7500 | ||||||
新能源汽車技術(shù) | 560707 | 單招 | 3 | 100 | 7500 | ||||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 單招 | 3 | 30 | 7500 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 80 | 7500 | ||||||
電子商務(wù)技術(shù) | 610214 | 單招 | 3 | 60 | 7500 | ||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 590202 | 單招 | 3 | 60 | 7500 | ||||||
會計(jì) | 630302 | 單招 | 3 | 80 | 7500 | ||||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | 單招 | 3 | 100 | 7500 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 單招 | 3 | 30 | 7500 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 單招 | 3 | 50 | 7500 | ||||||
工程造價(jià) | 540502 | 單招 | 3 | 50 | 7500 | ||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 600202 | 單招 | 3 | 30 | 7500 | ||||||
移動應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 單招 | 3 | 30 | 7500 | ||||||
中藥學(xué) | 620302 | 單招 | 3 | 100 | 7500 | ||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 630209 | 單招 | 3 | 30 | 7500 | ||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 單招 | 3 | 40 | 7500 | ||||||
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 580202 | 單招 | 3 | 40 | 7500 | ||||||
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 600112 | 單招 | 3 | 100 | 8000 | ||||||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 670405 | 單招 | 3 | 60 | 8000 | ||||||
戲曲表演 |
校園地址
河南省南陽市西峽白羽北路999號 官方電話:0377-60551111,0377-60396693
學(xué)??诒?/span>
更多>
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |