專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 590202 | 單招 | 3 | 60 | 6600 | ||||||
建筑工程技術(shù) | 540301 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
建設(shè)工程管理 | 540501 | 單招 | 2 | 100 | 7500 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 560101 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 單招 | 3 | 60 | 6600 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 單招 | 3 | 40 | 6600 | ||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 單招 | 2 | 120 | 7500 | ||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
電梯工程技術(shù) | 560308 | 單招 | 3 | 40 | 6600 | ||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 單招 | 3 | 40 | 6600 | ||||||
新能源汽車技術(shù) | 560707 | 單招 | 3 | 30 | 6600 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 單招 | 3 | 30 | 6600 | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 單招 | 2 | 110 | 7500 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
電子商務(wù)技術(shù) | 610214 | 單招 | 3 | 60 | 6600 | ||||||
會(huì)計(jì) | 630302 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
市場營銷 | 630701 | 單招 | 2 | 120 | 7500 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 單招 | 3 | 30 | 6600 | ||||||
寶玉石鑒定與加工 | 520105 | 單招 | 2 | 20 | 7500 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 7500 | |||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 單招 | 3 | 30 | 6600 | ||||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
工程造價(jià) | 540502 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 600202 | 單招 | 3 | 50 | 6600 | ||||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 單招 | 3 | 30 | 6600 | ||||||
中藥學(xué) | 620302 | 單招 | 3 | 40 | 6600 | ||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 |
校園地址
河南省南陽市西峽白羽北路999號 官方電話:0377-60551111,0377-60396693
學(xué)校口碑
更多>
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |