專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 單招 | 3 | 是 | 120 | 5600 | |||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 650105 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 5600 | |||||
包裝策劃與設(shè)計 | 580202 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
工業(yè)設(shè)計 | 560118 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
空中乘務(wù) | 600405 | 單招 | 3 | 100 | 3300 | ||||||
應(yīng)用英語 (高鐵服務(wù)英語) | 670203 | 單招 | 3 | 60 | 3300 | ||||||
應(yīng)用英語 | 670203 | 單招 | 3 | 60 | 3300 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 單招 | 3 | 60 | 3300 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 560309 | 單招 | 3 | 60 | 3600 | ||||||
機電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 單招 | 3 | 70 | 3600 | ||||||
機電一體化技術(shù) | 560301 | 單招 | 3 | 160 | 3600 | ||||||
電梯工程技術(shù) | 560308 | 單招 | 3 | 70 | 3600 | ||||||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 560303 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 160 | 3600 | ||||||
汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | 單招 | 3 | 120 | 3600 | ||||||
汽車營銷與服務(wù) | 630702 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
城市軌道交通車輛技術(shù) | 600601 | 單招 | 3 | 60 | 3600 | ||||||
汽車改裝技術(shù) | 560706 | 單招 | 3 | 40 | 3600 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 單招 | 3 | 108 | 3600 | ||||||
模具設(shè)計與制造 | 560113 | 單招 | 3 | 60 | 3600 | ||||||
機械制造與自動化 | 560102 | 單招 | 3 | 174 | 3600 | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 135 | 3600 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 單招 | 3 | 78 | 3600 | ||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 單招 | 3 | 78 | 3600 | ||||||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 610115 | 單招 | 3 | 85 | 3600 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 610101 | 單招 | 3 | 63 | 3600 | ||||||
校園地址
河南省鄭州南大學(xué)城泰山路與鄭新快速路交叉口西200米路南 官方電話:0371-85901035
學(xué)??诒?/span>
更多>
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |