山西醫(yī)科大學(xué)2018年分專業(yè)招生來源計劃表(計劃總數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 錄取批次 | 專業(yè) | 學(xué) 制 | 科 類 | 學(xué) 費 | 招生人數(shù) | 山 西 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 內(nèi) | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新疆 | 其它 |
蒙 | 龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(兆泰班) | 5+3 | 理工 | 5600 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
第一批A類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5+3 | 理工 | 5600 | 120 | 70 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)) | 5+3 | 理工 | 5600 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一批B類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 651 | 545 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
麻醉學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 131 | 78 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 95 | 69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 136 | 73 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 175 | 67 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 | |||
兒科學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 115 | 65 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 106 | 66 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
專項批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(國家專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué)(國家專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(國家專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)(國家專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
兒科學(xué)(國家專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué)(國家專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
兒科學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué)(地方專項計劃) | 5 | 理工 | 5600 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提前二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)免費定向) | 5 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 100 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
臨床藥學(xué) | 5 | 理工 | 5600 | 65 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
藥學(xué) | 4 | 理工 | 5600 | 90 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
中藥學(xué) | 4 | 理工 | 5600 | 65 | 38 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
藥學(xué)(藥劑學(xué)方向) | 4 | 理工 | 5600 | 65 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
護理學(xué) | 4 | 理工 | 5600 | 155 | 84 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
文史 | 160 | 96 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
第二批A類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息學(xué)方向) | 4 | 理工 | 5100 | 100 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
社會工作 | 4 | 文史 | 4500 | 120 | 107 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 4 | 文史 | 4500 | 150 | 126 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
生物制藥 | 4 | 理工 | 5500 | 70 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 理工 | 5600 | 70 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 理工 | 5600 | 70 | 40 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理工 | 5600 | 70 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 理工 | 5600 | 90 | 55 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
運動康復(fù) | 4 | 體理 | 5100 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 3350 | 2263 | 25 | 70 | 60 | 45 | 55 | 35 | 43 | 6 | 10 | 6 | 48 | 10 | 35 | 57 | 46 | 38 | 47 | 8 | 18 | 48 | 47 | 48 | 43 | 38 | 65 | 30 | 20 | 10 | 8 | 68 | ||||
汾陽學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5480 | 200 | 59 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 5480 | 230 | 168 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 5480 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 理工 | 5400 | 230 | 174 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
醫(yī)學(xué)關(guān)驗技術(shù) | 4 | 理工 | 5400 | 70 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
眼視光學(xué) | 4 | 理工 | 5400 | 130 | 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理工 | 5400 | 70 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
護理學(xué) | 4 | 理工 | 5400 | 472 | 379 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
文史 | 138 | 80 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
小 計 | 1600 | 1100 | 35 | 35 | 30 | 25 | 23 | 19 | 15 | 15 | 25 | 26 | 17 | 15 | 12 | 15 | 15 | 35 | 23 | 15 | 35 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 16080 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 16080 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 理工 | 16080 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二批C類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 16080 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
晉祠學(xué)院 | 護理學(xué) | 4 | 理工 | 15120 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護理學(xué) | 文史 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 理工 | 15120 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 理工 | 15120 | 43 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理工 | 15120 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 571 | 569 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 5521 | 3932 | 25 | 70 | 95 | 80 | 85 | 60 | 66 | 6 | 10 | 6 | 67 | 25 | 50 | 82 | 72 | 55 | 62 | 8 | 30 | 63 | 62 | 83 | 66 | 53 | 100 | 50 | 40 | 30 | 18 | 70 |
川至校區(qū):山西省太原市杏花嶺區(qū)五一路382號,迎澤校區(qū):山西省太原市迎澤區(qū)新建南路56號,中都校區(qū):山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街98號
官方電話:0351-3985076