2019年安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院分類考試招生計劃表 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 專業(yè)科類 | 計劃數(shù) | 備注 | ||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | |||||
合計 | 645 | 455 | |||||
620201 | 護理 | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 160 | 180 | ||
620202 | 助產(chǎn) | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 30 | 20 | 只招女生 | |
620101 | 臨床醫(yī)學 | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 180 | 80 | ||
620401 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 30 | 20 | ||
620403 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 30 | 20 | ||
620501 | 康復治療技術(shù) | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 40 | 10 | ||
620404 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 30 | 20 | ||
620301 | 藥學 | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 30 | 20 | ||
690301 | 老年服務(wù)與管理 | 三 | 公共管理與服務(wù) | 25 | 25 | 免學費 | |
620801 | 健康管理 | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 30 | 20 | ||
620407 | 眼視光技術(shù) | 三 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 30 | 20 | ||
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三 | 食品藥品與糧食 | 30 | 20 |
安徽省池州市教育園區(qū)學院路9號
官方電話:0566-2125717,0566-2121570