
| 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數(shù) | 四川 | 國家專項計劃 | 地方專項計劃 | 重慶 | 貴州 | 河南 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 江西 | 山西 | 黑龍江 | 廣西 | 西藏 | 吉林 | 山東 | 海南 | 廣東 | 遼寧 | 天津 | 上海 | 浙江 | 江蘇 | 新疆 | 內(nèi)蒙 | 寧夏 | 北京 | 湖北 | 湖南 | 河北 | 陜西 | 福建 | 安徽 |
| 口腔醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 88 | 73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 麻醉學 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 90 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 610 | 360 | 30 | 40 | 25 | 22 | 16 | 20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 兒科學 | 理 | 5 | 一本 | 102 | 74 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學 | 文 | 5 | 一本 | 32 | 22 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 一本 | 30 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文 | 5 | 一本 | 100 | 70 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 一本 | 100 | 44 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理 | 4 | 一本 | 135 | 93 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像學 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 83 | 15 | 15 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 理 | 4 | 一本 | 65 | 54 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 康復治療學 | 理 | 4 | 一本 | 68 | 50 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 臨床藥學 | 理 | 5 | 一本 | 115 | 83 | 10 | 12 | 8 | 1 | 1 |
校園地址
忠山校區(qū):四川省瀘州市忠山路3段319號,城北校區(qū):四川省瀘州市龍馬潭區(qū)香林路1段1號 官方電話:0830-3161658
學??诒?/span>
更多>
學校學習風氣良好,環(huán)境優(yōu)美,老師比較負責認真,教學水平高,學...
本校的師資水平非常不錯,老師的素質(zhì)真的非常高,教學水平很好,...
我們學校的環(huán)境優(yōu)美,是一個適合學習的好地方,教師負責任,社團...
學校很好,出行的交通都很方便。校園綠化做的很好,校內(nèi)環(huán)境優(yōu)美...
我們學校的學習氛圍比較好,年輕老師更加認真負責,在考試前會幫...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |