招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
中職 | 教育類 | 670102k | 學前教育 | 40 | 40 | 534.79 | 540.7 | 554.09 |
教育類 | 670112k | 音樂教育 | 30 | 30 | 490.19 | 502.5 | 530.39 | |
教育類 | 670113k | 美術教育 | 30 | 30 | 490.69 | 506.6 | 542.69 | |
美術類 | 650118 | 首飾設計與工藝 | 30 | 4 | 328.99 | 375.2 | 438.99 | |
美術類 | 650119 | 藝術設計 | 30 | 30 | 353.99 | 398.99 | 460.99 | |
計算機類 | 610208 | 嵌入式技術與應用(創(chuàng)客機器人方向) | 30 | 30 | 382.69 | 399.7 | 446.79 | |
高中 | 670102k | 學前教育 | 50 | 50 | 495.99 | 509.1 | 538.99 | |
670101k | 早期教育 | 30 | 30 | 449.99 | 465.8 | 504.99 | ||
670118k | 特殊教育 | 30 | 30 | 398.99 | 426.4 | 496.99 | ||
670106k | 英語教育 | 50 | 50 | 472.99 | 487.7 | 513.99 | ||
670120k | 現(xiàn)代教育技術 | 25 | 25 | 423.99 | 446.1 | 495.99 | ||
610208 | 嵌入式技術與應用(創(chuàng)客機器人方向) | 10 | 10 | 220.97 | 319.3 | 386.99 | ||
合計 | 385 | 359 |
倉山校區(qū):福建省福州市倉山區(qū)長安路89號,白馬校區(qū):福建省福州市鼓樓區(qū)白馬北路勺園里49號,金山校區(qū):福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金山浦上工業(yè)集中區(qū)鼓樓園15號
官方電話:0591-87912254,0591-87957750