專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 備注 |
會計 (注冊會計師) | 630302 | 單招 | 3 | 60 | 7200 | ||||||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 610202 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
通信技術(shù) | 610301 | 單招 | 3 | 50 | 6800 | ||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 610215 | 單招 | 3 | 40 | 6800 | ||||||
數(shù)字媒體應用技術(shù) | 610210 | 單招 | 3 | 40 | 6800 | ||||||
視覺傳播設計與制作 | 650102 | 單招 | 3 | 是 | 30 | 7200 | |||||
金融管理 | 630201 | 單招 | 3 | 30 | 7200 | ||||||
工程造價 | 540502 | 單招 | 3 | 30 | 7200 | ||||||
建筑工程技術(shù) | 540301 | 單招 | 3 | 30 | 7200 | ||||||
電子商務 | 630801 | 單招 | 3 | 40 | 6800 | ||||||
市場營銷 | 630701 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
計算機應用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
城市軌道交通運營管理 | 600606 | 單招 | 3 | 590 | 8800 | ||||||
空中乘務 | 600405 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
物流管理 | 630903 | 單招 | 3 | 30 | 7200 | ||||||
電子競技運動與管理 | 670411 | 單招 | 3 | 80 | 7200 | ||||||
計算機應用技術(shù) (人工智能應用) | 610201 | 單招 | 3 | 100 | 6800 | ||||||
建筑工程技術(shù) (BIM技術(shù)) | 540301 | 單招 | 3 | 30 | 7200 | ||||||
建筑智能化工程技術(shù) (智能樓宇工程) | 540404 | 單招 | 3 | 30 | 7200 | ||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 540404 | 單招 | 3 | 30 | 7200 | ||||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | 單招 | 3 | 60 | 7200 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 560309 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
智能控制技術(shù) | 560304 | 單招 | 3 | 60 | 7200 | ||||||
云計算技術(shù)與應用 | 610213 | 單招 | 3 | 40 | 7200 | ||||||
校園地址
河南省鄭州市建設西路須水工貿(mào)園 官方電話:0371-67822631,0371-67789995,0371-67822632
學??诒?/span>
更多>
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |