專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 河南 | 陜西 | 云南 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 江西 | 廣西 | 新疆協(xié)作計(jì)劃 | 新疆內(nèi)高班 | 西藏內(nèi)高班 | 廣東 | 安徽 | |||||||||||||||||||||
歷 | 物 | 藝 | 體 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | 歷 | 物 | 歷 | 物 | 歷 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 歷 | 物 | 文 | 理 | ||
570102K | 學(xué)前教育 | 105 | 84 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
570101K | 早期教育 | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570109K | 美術(shù)教育 | 40 | 28 | 10 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
570209 | 中文 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570104K | 小學(xué)語文教育 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570105K | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570106K | 小學(xué)英語教育 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
570301 | 社會(huì)體育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 |
校園地址
塘坊校區(qū):重慶市萬州區(qū)天城育才路1號;沙河校區(qū):重慶市萬州區(qū)青年路80號 官方電話:023-85771588,023-85770008,023-85767269
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 管理非常嚴(yán)苛,但細(xì)細(xì)想來管理嚴(yán)苛也是有一定道理的,畢竟我們學(xué)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |