以市考試院公布的計(jì)劃為準(zhǔn)
序號 | 新專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 2021年高職分類考試招生數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 570102K | 學(xué)前教育 | 普通類 | 3 | 90 | 5000 |
570102K | 學(xué)前教育 | 高職對口教育類 | 3 | 260 | 5000 | |
2 | 570101K | 早期教育 | 普通類 | 3 | 90 | 5000 |
3 | 490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 普通類 | 3 | 35 | 6200 |
4 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通類 | 3 | 35 | 6000 |
5 | 550206 | 歌舞表演 | 藝術(shù)類 | 3 | 10 | 7000 |
6 | 570108K | 音樂教育 | 藝術(shù)類 | 3 | 15 | 5000 |
7 | 570112K | 舞蹈教育 | 藝術(shù)類 | 3 | 15 | 6000 |
8 | 570113K | 藝術(shù)教育 | 普通類 | 3 | 60 | 7000 |
9 | 570109K | 美術(shù)教育 | 普通類 | 3 | 52 | 5000 |
10 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 3 | 10 | 8500 |
11 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 3 | 10 | 7000 |
12 | 570209 | 中文 | 普通類 | 3 | 60 | 5500 |
13 | 570104K | 小學(xué)語文教育 | 普通類 | 3 | 50 | 5000 |
14 | 570110K | 體育教育 | 體育類 | 3 | 20 | 5000 |
15 | 570105K | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 普通類 | 3 | 35 | 5000 |
16 | 570106K | 小學(xué)英語教育 | 普通類 | 3 | 35 | 5000 |
17 | 570301 | 社會(huì)體育 | 普通類 | 3 | 65 | 5500 |
18 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 普通類 | 3 | 10 | 7000 |
510108 |
校園地址
塘坊校區(qū):重慶市萬州區(qū)天城育才路1號;沙河校區(qū):重慶市萬州區(qū)青年路80號 官方電話:023-85771588,023-85770008,023-85767269
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 管理非常嚴(yán)苛,但細(xì)細(xì)想來管理嚴(yán)苛也是有一定道理的,畢竟我們學(xué)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |