序號 | 新專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學制 | 2021年高職分類考試招生數(shù) | 學費(元/年) |
1 | 570102K | 學前教育 | 普通類 | 3 | 90 | 5000 |
570102K | 學前教育 | 高職對口教育類 | 3 | 260 | 5000 | |
2 | 570101K | 早期教育 | 普通類 | 3 | 90 | 5000 |
3 | 490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 普通類 | 3 | 35 | 6200 |
4 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 普通類 | 3 | 35 | 6000 |
5 | 550206 | 歌舞表演 | 藝術類 | 3 | 10 | 7000 |
6 | 570108K | 音樂教育 | 藝術類 | 3 | 15 | 5000 |
7 | 570112K | 舞蹈教育 | 藝術類 | 3 | 15 | 6000 |
8 | 570113K | 藝術教育 | 普通類 | 3 | 60 | 7000 |
9 | 570109K | 美術教育 | 普通類 | 3 | 52 | 5000 |
10 | 550101 | 藝術設計 | 藝術類 | 3 | 10 | 8500 |
11 | 550112 | 工藝美術品設計 | 藝術類 | 3 | 10 | 7000 |
12 | 570209 | 中文 | 普通類 | 3 | 60 | 5500 |
13 | 570104K | 小學語文教育 | 普通類 | 3 | 50 | 5000 |
14 | 570110K | 體育教育 | 體育類 | 3 | 20 | 5000 |
15 | 570105K | 小學數(shù)學教育 | 普通類 | 3 | 35 | 5000 |
16 | 570106K | 小學英語教育 | 普通類 | 3 | 35 | 5000 |
17 | 570301 | 社會體育 | 普通類 | 3 | 65 | 5500 |
18 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 普通類 | 3 | 10 | 7000 |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 高職對口電子類 | 40 | 7000 | ||
19 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(專本貫通) | 普通類 | 3 | 45 | 7000 |
510204 | 數(shù)字媒體技術 | 高職對口計算機類 | 80 | 7000 | ||
20 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 3 | 25 | 7000 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高職對口計算機類 | 20 | 7000 | ||
21 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 普通類 | 3 | 30 | 5000 |
22 | 590303 | 社區(qū)康復 | 普通類 | 3 | 30 | 5000 |
23 | 590104 | 社區(qū)管理與服務 | 普通類 | 3 | 30 | 5000 |
( 以市考試院公布的計劃為準)
塘坊校區(qū):重慶市萬州區(qū)天城育才路1號;沙河校區(qū):重慶市萬州區(qū)青年路80號
官方電話:023-85771588,023-85770008,023-85767269