序號 | 專業(yè)名稱 | 高招計劃 | 河北 | 山西 | 安徽 | 四川 | 陜西 | |||
計劃 | 理科 | 文科 | 對口 | 文理16 | 文理8 | 文理12 | 文理8 | 文理8 | ||
1 | 工程測量技術(shù) | 30 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||||
2 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
3 | 地籍測繪與土地管理 | 33 | 12 | 11 | 10 | |||||
4 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
5 | 建筑工程技術(shù) | 34 | 12 | 12 | 10 | |||||
6 | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工) | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
7 | 地下與隧道工程技術(shù) | 28 | 10 | 9 | 9 | |||||
8 | 工程造價(建筑工程造價方向) | 16 | 6 | 5 | 5 | |||||
9 | 建設(shè)項目信息化管理 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||
10 | 建設(shè)工程監(jiān)理(建筑工程監(jiān)理方向) | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||
11 | 建筑電氣工程技術(shù)(智能設(shè)備安裝與調(diào)試) | 32 | 6 | 6 | 20 | |||||
12 | 建筑智能化工程技術(shù)(智能樓宇工程) | 38 | 17 | 16 | 5 | |||||
13 | 建筑智能化工程技術(shù)(工程設(shè)計與項目管理) | 44 | 23 | 16 | 5 | |||||
14 | 工程造價(水利水電工程造價) | 28 | 10 | 9 | 9 | |||||
15 | 建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
16 | 建設(shè)工程監(jiān)理(市政工程監(jiān)理) | 32 | 11 | 11 | 10 | |||||
17 | 市政工程技術(shù) | 38 | 15 | 13 | 10 | |||||
18 | 水文與水資源工程 | 34 | 10 | 10 | 10 | 4 | ||||
19 | 水政水資源管理 | 19 | 10 | 9 | 0 | |||||
20 | 水利工程 | 46 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
21 | 水利水電建筑工程 | 29 | 9 | 8 | 8 | 4 | ||||
22 | 水利水電建筑工程(檢測工程師) | 35 | 13 | 12 | 10 | |||||
23 | 道路橋梁工程技術(shù) | 42 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
24 | 道路橋梁工程技術(shù)(道橋工程檢測) | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
25 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 20 | 7 | 7 | 6 | |||||
26 | 模具設(shè)計與制造 | 60 | 20 | 25 | 15 | |||||
27 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 48 | 16 | 17 | 15 | |||||
28 | 電氣自動化技術(shù) | 46 | 17 | 16 | 13 | |||||
29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
30 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 36 | 14 | 12 | 10 | |||||
31 | 電子商務(wù)技術(shù) | 25 | 9 | 8 | 8 | |||||
32 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人編程工程師) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
33 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人運維工程師) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(電氣集成與應(yīng)用工程師) | 24 | 12 | 10 | 2 | |||||
35 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(裝配與調(diào)試工程師) | 18 | 8 | 8 | 2 | |||||
36 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能應(yīng)用與開發(fā)) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能平臺開發(fā)) | 22 | 8 | 7 | 7 | |||||
38 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)信息化管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | 電子商務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)推廣) | 20 | 8 | 6 | 6 | |||||
40 | 財務(wù)管理 | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||
41 | 會計(注冊會計師方向) | 33 | 12 | 11 | 10 | |||||
42 | 會計(電算化方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | 市場營銷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 38 | 15 | 13 | 10 | |||||
45 | 物流管理 | 51 | 21 | 20 | 10 | |||||
46 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 40 | 15 | 15 | 10 | |||||
47 | 環(huán)境工程技術(shù) | 64 | 24 | 30 | 10 | |||||
48 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | 48 | 17 | 17 | 10 | 4 | ||||
49 | 園林工程技術(shù) | 66 | 27 | 25 | 10 | 4 | ||||
50 | 水利工程(水保生態(tài)工程) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51 | 市場營銷(水產(chǎn)營銷) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1475 | 531 | 507 | 385 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 |
河南省鄭州市花園路136號
官方電話:0371-65821035,0371-65821077