專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
會計 | 630302 | 單招 | 3 | 82 | 6800 | ||||||
電子商務(wù) | 630801 | 單招 | 3 | 118 | 6800 | ||||||
人力資源管理 | 690202 | 單招 | 3 | 24 | 6800 | ||||||
金融管理 | 630201 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
動漫制作技術(shù) | 610207 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 153 | 6800 | ||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 80 | 6800 | ||||||
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
焊接技術(shù)與自動化 | 560110 | 單招 | 3 | 10 | 6800 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 單招 | 3 | 10 | 6800 | ||||||
機(jī)械制造與自動化 | 560102 | 單招 | 3 | 70 | 6800 | ||||||
建設(shè)工程管理 | 540501 | 單招 | 3 | 42 | 6800 | ||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 590202 | 單招 | 3 | 36 | 6800 | ||||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 600606 | 單招 | 3 | 85 | 6800 | ||||||
空中乘務(wù) | 600405 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
新能源汽車技術(shù) | 560707 | 單招 | 3 | 30 | 6800 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 單招 | 3 | 是 | 43 | 7800 | |||||
表演藝術(shù) | 650201 | 單招 | 3 | 是 | 47 | 7800 |
河南省洛陽市谷水西洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)學(xué)院路1號
官方電話:0379-63087788