泰州學院2017年招生計劃分省分專業(yè)安排表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 2017年 本科 2300 | 江蘇 | 1692 | 不分省 23 | 其中:外省投放數(shù) | 外省科類 | 山西 70 | 河南 104 | 廣西 60 | 貴州 120 | 甘肅 60 | 云南 40 | 西藏 30 | 新疆 31 | |||||||||
合計 | 文 | 理 | 藝體 | 選擇性計劃 | 文 | 理 | 藝 | 理 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝 | 理 | 理 | 藝 | 文 | 文 | |||||
2300 | 490 | 931 | 271 | 23 | 515 | 151 | 299 | 65 | 70 | 89 | 15 | 30 | 30 | 60 | 35 | 25 | 60 | 15 | 25 | 30 | 31 | ||||
01 | 人文學院 | 漢語言文學(師范) | 250 | 100 | 80 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
03 | 人文學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 50 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
04 | 人文學院 | 知識產(chǎn)權 | 50 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
05 | 人文學院 | 秘書學 | 50 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
06 | 數(shù)理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 160 | 80 | 65 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
07 | 數(shù)理學院 | 應用統(tǒng)計學 | 80 | 50 | 5 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
08 | 計算機科學學院 | 計算機科學與技術 | 310 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
09 | 計算機科學學院 | 計算機科學與技術(嵌入式) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
10 | 計算機科學學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | 31 | 4 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
11 | 計算機科學學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
12 | 計算機科學學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
13 | 計算機科學學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式) | 40 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
14 | 教育科學學院 | 學前教育(師范) | 300 | 200 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
15 | 教育科學學院 | 小學教育(師范) | 100 | 35 | 45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
16 | 外國語學院 | 英語(師范) | 240 | 80 | 50 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
17 | 外國語學院 | 商務英語 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
商務英語(3+4轉段) | 70 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 外國語學院 | 翻譯 | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 320 | 70 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
20 | 經(jīng)濟與管理學院 | 旅游管理 | 70 | 30 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
21 | 經(jīng)濟與管理學院 | 財務管理 | 180 | 50 | 80 | 50 | 21 | 29 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||
22 | 船舶與機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 160 | 80 | 55 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
23 | 船舶與機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 55 | 25 | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
24 | 音樂學院 | 音樂學(師范)(聲樂) | 160 | 40 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
25 | 音樂學院 | 音樂學(師范)(器樂) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
26 | 音樂學院 | 音樂學(聲樂) | 65 | 53 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
27 | 音樂學院 | 音樂學(器樂) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
28 | 美術學院 | 繪畫(師范) | 180 | 60 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
29 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 60 | 45 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
30 | 美術學院 | 環(huán)境設計 | 60 | 43 | 2 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
31 | 醫(yī)藥與化學化工學院 | 應用化學 | 220 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
32 | 醫(yī)藥與化學化工學院 | 制藥工程 | 100 | 70 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
33 | 醫(yī)藥與化學化工學院 | 生物制藥 | 80 | 55 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 |
江蘇省泰州市濟川東路93號
官方電話:0523-86664242,0523-80769090