轉(zhuǎn)段2015 計(jì)5+電26=31影響18計(jì)劃總數(shù) 2016 計(jì)26+電43+數(shù)42=111影響對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)班型 | |||||||||||||||||||||||||||
1575(單40普42.7)-1700(單40普48)/1700(單45普45)/1800(單普都48或增2-3班級(jí)) | 2025 50人/班 | 遼寧 | 外省計(jì)劃 | 內(nèi)蒙 | 河北 | 黑龍江 | 吉林 | 山東 | 山西 | 云南 | 甘肅 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 普小計(jì) | 專(zhuān)業(yè)小計(jì) | ||||||||||
總計(jì) | 43 | 單招 | 3+2 | 高中 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 二級(jí)專(zhuān)業(yè)類(lèi)代碼 | 二級(jí)專(zhuān)業(yè)類(lèi)名稱(chēng) | 高中生 | 轉(zhuǎn)段 | 單 招 | 轉(zhuǎn)段 | 招生班數(shù) | 備注 | |||||||||||||||||||
1 | 600101 | 鐵道機(jī)車(chē) | 2 | 2 | 15 | 45 | 61 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | 106 | 121 | ||||||
2 | 600102 | 鐵道車(chē)輛 | 2 | 2 | 46 | 40 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 86 | 86 | |||||||||
3 | 600113 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 40 | 23 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 83 | |||||||||
4 | 600601 | 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 1 | 1 | +1 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
5 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 1 | 1 | 2 | 40 | 26 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 83 | ||||||||||
6 | 600105 | 鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 40 | 23 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 | 82 | |||||||||
7 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 1 | 1 | 2 | 20 | 63 | 0 | 63 | 83 | |||||||||||||||||
8 | 560112 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 1 | 1 | +1 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
9 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 32 | 26 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 75 | ||||||||||
10 | 560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 1 | 1 | +1 | 26 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 43 | |||||||||||
11 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 1 | +1 | 27 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 43 | 43 | ||||||||||||
12 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 40 | 25 | 26 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 43 | 108 | |||||||||
13 | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 1 | 1 | +1 | 15 | 30 | 0 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
14 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 1 | +1 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
15 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 1 | 1 | +1 | 19 | 36 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 55 | 55 | ||||||||
16 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 40 | 20 | 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | 63 | 103 | ||||||
17 | 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 1 | 1 | 25 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | 43 | |||||||||||
18 | 600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 1 | 1 | 25 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | |||||||||||
19 | 600103 | 鐵道供電技術(shù) | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||
20 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 41 | 5 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||||||||
21 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||
22 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||
23 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||
24 | 630903 | 物流管理 | 1 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||
25 | 600109 | 鐵路物流管理 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 22 | 42 | |||||||||||||||||
26 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||
20 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
21 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
23 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 1 | 1 | 2 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
24 | 630903 | 物流管理 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
25 | 600109 | 鐵路物流管理 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||
26 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
總額 | 1575 | 文史 | 124 | 理工 | 902 | 519 | 30 | 667 | 359 | 40 | 20 | 30 | 25 | 40 | 24 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 1026 | |||||
去年 | 文史 | 159 | 理工 | 635 | 40 | 20 | 30 | 25 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
遼寧省沈陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)十三號(hào)路17甲5號(hào)
官方電話:024-62454711,024-62454722