招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科 類 | 學(xué)費(fèi)(元∕年) | 升學(xué)途徑或定向就業(yè) |
會(huì)計(jì) | 80 | 文理類 | 4700 | 專轉(zhuǎn)本 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)專接本 南京審計(jì)大學(xué)專接本 海瀾集團(tuán)、文思海輝等企業(yè) 定向培養(yǎng) |
審計(jì) | 40 | 文理類 | 4700 | |
財(cái)務(wù)管理 | 40 | 文理類 | 4700 | |
金融管理 | 40 | 文理類 | 4700 | |
電子商務(wù) | 40 | 文理類 | 4700 | 專轉(zhuǎn)本 蘇州大學(xué)專接本 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)專接本 揚(yáng)州大學(xué)專接本 海瀾集團(tuán)、新加坡葉水福等 企業(yè)定向培養(yǎng) |
移動(dòng)商務(wù) | 40 | 文理類 | 4700 | |
物流管理 | 40 | 文理類 | 4700 | |
交通運(yùn)營管理 | 40 | 文理類 | 5300 | |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 40 | 文理類 | 5300 | 專轉(zhuǎn)本 蘇州大學(xué)專接本 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)專接本 蘇州報(bào)關(guān)、南通軌道交通等 企業(yè)定向培養(yǎng) |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 40 | 文理類 | 4700 | |
市場營銷 | 40 | 文理類 | 4700 | |
旅游管理 | 40 | 文理類 | 4700 | |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 40 | 文理類 | 4700 | 學(xué)前教育方向 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(嵌入式) | 40 | 文理類 | 7100 | 專轉(zhuǎn)本 南京航空航天大學(xué)專接本 南京信息工程大學(xué)專接本 文思海輝、通富微電等 企業(yè)定向培養(yǎng) |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
軟件技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
電子信息工程技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
工程造價(jià) | 40 | 文理類 | 4700 | 專轉(zhuǎn)本 蘇州大學(xué)專接本 揚(yáng)州大學(xué)專接本 龍信集團(tuán)等企業(yè)定向培養(yǎng) |
建筑工程技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | |
建設(shè)工程管理 | 40 | 文理類 | 4700 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | 文理類 | 5300 | 專轉(zhuǎn)本 南京藝術(shù)學(xué)院專接本 世博動(dòng)漫等企業(yè)定向培養(yǎng) |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 文理類 | 5300 | |
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 藝術(shù)類 | 6800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù)類 | 6800 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 藝術(shù)類 | 6800 |
注:1、最終招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育廳核定公布為準(zhǔn)。
2、對符合錄取條件的考生,均按第一專業(yè)志愿錄取。
江蘇省南通市江通路48號(hào)
官方電話:0513-85679269,0513-85679277