系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi) |
620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 550 | 所有專業(yè)面向云南省內(nèi)招生,部分專業(yè)面向四川、貴州、重慶、廣西 | 參加2019年高考的文史生、理工生 | |||
620102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 120 | 、遼寧、吉林、黑龍江招生。 | 、三校生 | |||
620105K | 針灸推拿 | 140 | (按成績擇優(yōu)錄?。?/td> | ||||
臨床醫(yī)學(xué)系 | 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 70 | ||||
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 70 | |||||
620103K | 中醫(yī)學(xué) | 130 | |||||
620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 70 | |||||
護(hù)理系 | 620201 | 護(hù)理 | 360 | 三年制大專 | 5000元/學(xué)年 | ||
620202 | 助產(chǎn) | 70 | |||||
620811 | 老年保健與管理 | 60 | |||||
620301 | 藥學(xué) | 250 | |||||
藥學(xué)系 | 620302 | 中藥學(xué) | 220 | ||||
590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 70 | |||||
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 130 | |||||
醫(yī)學(xué)技術(shù)系 | 620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 200 | ||||
620407 | 眼視光技術(shù) | 130 | |||||
620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 60 |
云南省紅河州蒙自市銀河路南延長線
官方電話:0873-3649578