序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 計劃 | 備注 |
1 | 電子商務(wù) | 3 | 3300 | 120 | |
2 | 物流管理 | 3 | 3300 | 60 | |
3 | 會計 | 3 | 3300 | 80 | |
4 | 市場營銷(跨境市場開發(fā)與營銷方向) | 3 | 3300 | 60 | |
5 | 財務(wù)管理 | 3 | 3300 | 40 | |
6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 3300 | 40 | |
7 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 3600 | 120 | |
8 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 3600 | 70 | |
9 | 汽車運用與維修技術(shù) | 3 | 3600 | 120 | |
10 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |
11 | 機械制造與自動化 | 3 | 3600 | 40 | |
12 | 社會體育 | 3 | 3300 | 40 | |
13 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 3600 | 70 | |
14 | 工程造價 | 3 | 3600 | 60 | |
15 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 3600 | 40 | |
16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 3600 | 100 | |
17 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 3600 | 40 | |
18 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(PHP網(wǎng)站開發(fā)方向) | 3 | 3600 | 100 | |
19 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(JAVA軟件開發(fā)方向) | 3 | 3600 | 100 | |
20 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 3600 | 60 | |
21 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |
22 | 信息安全與管理 | 3 | 3600 | 40 | |
23 | 工程測量技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |
24 | 煤礦開采技術(shù)(煤礦管理方向) | 3 | 3600 | 40 | 只招男生 |
25 | 測繪工程技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |
26 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 3600 | 40 | |
27 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 3600 | 40 | |
28 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 3 | 3600 | 40 | |
29 | 旅游管理 | 3 | 3300 | 40 | |
合計 | 1760 |
注:以上專業(yè)和人數(shù)均以省教育廳核批為準。
河南省焦作市新區(qū)碧蓮路801號
官方電話:0391-8767022,0391-8767021