
| 省份 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 所在院系 | 修業(yè)年限 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| (年) | |||||
| 云南省 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 動物科學(xué) | 3 | 4000 |
| 2 | 動物醫(yī)學(xué) | 動物科學(xué) | 3 | 4000 | |
| 3 | 動物防疫與檢疫 | 動物科學(xué) | 3 | 4000 | |
| 4 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 機(jī)械與信息技術(shù) | 3 | 4500 | |
| 5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 機(jī)械與信息技術(shù) | 3 | 4500 | |
| 6 | 汽車營銷與服務(wù) | 機(jī)械與信息技術(shù) | 3 | 4500 | |
| 7 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 基礎(chǔ) | 3 | 4500 | |
| 8 | 旅游英語 | 基礎(chǔ) | 3 | 4500 | |
| 9 | 園藝技術(shù) | 林學(xué)與園藝 | 3 | 4000 | |
| 10 | 林業(yè)技術(shù) | 林學(xué)與園藝 | 3 | 4000 | |
| 11 | 園林技術(shù) | 林學(xué)與園藝 | 3 | 4000 | |
| 12 | 野生植物資源保護(hù)與利用 | 林學(xué)與園藝 | 3 | 4000 | |
| 13 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 農(nóng)學(xué) | 3 | 4000 | |
| 14 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 農(nóng)學(xué) | 3 | 4000 | |
| 15 | 水利工程 | 農(nóng)學(xué) | 3 | 4500 | |
| 16 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 農(nóng)學(xué) | 3 | 4500 | |
| 17 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 農(nóng)學(xué) | 3 | 4000 | |
| 18 | 食品生物技術(shù) | 食品工程與經(jīng)管 | 3 | 4500 | |
| 19 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品工程與經(jīng)管 | 3 | 4500 | |
| 20 | 財(cái)務(wù)管理 | 食品工程與經(jīng)管 | 3 | 4500 | |
| 21 | 會計(jì) | 食品工程與經(jīng)管 | 3 | 4500 | |
| 22 | 審計(jì) | 食品工程與經(jīng)管 | 3 | 4500 | |
| 23 | 市場營銷 | 食品工程與經(jīng)管 | 3 | 4500 |
云南省大理白族自治州大理古城白石路
官方電話:0872-2675222,0872-2478398
