專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 5199 | 9616 | 2053 | 5148 | 7358 | 1728 | ||||||||||||||
四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 廣西 | 河南 | 山西 | 湖南 | |||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
520201 | 護(hù)理 | 文理 | 131 | 130 | 26 | 26 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
520202 | 助產(chǎn) | 文理 | 49 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
520301 | 藥學(xué) | 理 | 105 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 文理 | 66 | 62 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 57 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
520410 | 中藥學(xué) | 理 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文理 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||
520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 文理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
520703K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||
490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 理 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 338 | 708 | 32 | 54 | 4 | 16 | 9 | 21 | 5 | 15 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計(jì) | 1046 | 86 | 20 | 30 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 |
成都校區(qū):四川省成都市龍泉驛區(qū)龍都南路173號(hào),德陽(yáng)校區(qū):四川省德陽(yáng)市一環(huán)路東一段199號(hào)
官方電話:028-84879035,028-84879040,028-6922666