
院校代號(hào):5660 院校名稱:成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計(jì)劃數(shù):620
專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 備注 |
| 01 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 02 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 03 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 文理兼收 | 4100 | |
| 04 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 05 | 航空物流管理 | 20 | 文理兼收 | 3700 | |
| 06 | 電子商務(wù) | 20 | 文理兼收 | 3700 | |
| 07 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 45 | 文理兼收 | 4100 | |
| 08 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 09 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 45 | 文理兼收 | 4100 | |
| 10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 文理兼收 | 4100 | |
| 11 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 12 | 國際商務(wù) | 25 | 文理兼收 | 3700 | |
| 13 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 40 | 文理兼收 | 3700 | |
| 14 | 材料成型及控制技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 16 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 文理兼收 | 4100 | |
| 17 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 文理兼收 | 4100 | |
| 18 | 采購與供應(yīng)管理 | 10 | 文理兼收 | 3700 | |
| 21 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 22 | 鐵道工程技術(shù) | 30 | 文理兼收 | 4100 | |
| 23 | 工程測(cè)量技術(shù) | 30 | 文理兼收 | 4100 | |
| 25 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 4100 | |
| 26 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 文理兼收 | 15000 | |
| 27 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 25 | 文理兼收 | 4100 | |
| 28 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 文理兼收 | 4100 | |
| 30 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 文理兼收 | 3700 | |
| 31 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 25 | 文理兼收 | 4100 | |
| 33 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 25 | 文理兼收 | 4100 |
二、中職類
院校代號(hào):5660 院校名稱:成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計(jì)劃數(shù):1175
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 備注 |
| 51 | 數(shù)控技術(shù) | 200 | 電子信息類,加工制造類 | 4100 | |
| 52 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 電子信息類 | 4100 | |
| 53 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | 計(jì)算機(jī)類,電子信息類 | 4100 | |
| 54 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 30 | 汽車類 | 4100 | |
| 55 | 航空物流管理 | 25 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類,公共管理與服務(wù)類,旅游類,教育類 | 3700 | |
| 56 | 電子商務(wù) | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類,公共管理與服務(wù)類,旅游類,教育類 | 3700 | |
| 57 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 50 | 電子信息類,加工制造類 | 4100 | |
| 58 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 計(jì)算機(jī)類 | 4100 | |
| 59 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 汽車類 | 4100 | |
| 60 | 國際商務(wù) | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類,公共管理與服務(wù)類,旅游類,教育類 | 3700 | |
| 61 | 材料成型及控制技術(shù) | 50 | 加工制造類 | 4100 | |
| 62 | 新能源汽車技術(shù) | 50 | 電子信息類,汽車類 | 4100 | |
| 63 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 計(jì)算機(jī)類,電子信息類 | 4100 | |
| 64 | 采購與供應(yīng)管理 | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類,公共管理與服務(wù)類,旅游類,教育類 | 3700 | |
| 66 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 計(jì)算機(jī)類 | 4100 | |
| 67 | 鐵道工程技術(shù) | 90 | 土木水利類 | 4100 | |
| 68 | 工程測(cè)量技術(shù) | 50 | 土木水利類 | 4100 | |
| 70 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 80 | 土木水利類,加工制造類 | 4100 | |
| 71 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類,計(jì)算機(jī)類,公共管理與服務(wù)類,旅游類,教育類 | 15000 | |
| 72 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 45 | 土木水利類 | 4100 | |
| 73 | 汽車智能技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)類,汽車類 | 4100 | |
| 74 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類,公共管理與服務(wù)類,旅游類,教育類 | 3700 | |
| 75 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 45 | 土木水利類 | 4100 | |
| 76 |
校園地址
四川省成都市郫縣紅光鎮(zhèn)廣場(chǎng)路北三段188號(hào) 官方電話:028-61835166,028-61835167,028-61835168,17760338241
學(xué)校口碑
更多>
這個(gè)學(xué)校總體來說,還可以!學(xué)校的住宿是8個(gè)間,食堂的飯菜好吃,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |