成都工貿職業(yè)技術學院2022招生計劃 | ||||||||||
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 單招 | 統(tǒng)招 | 總數(shù) | 職高報名大類 | 學費 | ||
職高 | 普高 | 對口高考 | 普招 | |||||||
機械工程學院 | 數(shù)控技術 | 460103 | 三年 | 200 | 20 | 30 | 250 | 加工制造類、電子信息類 | 4100元/年 | |
材料成型及控制技術 | 460107 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 加工制造類 | 4100元/年 | ||
智能制造裝備技術 | 460201 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 加工制造類、電子信息類 | 4100元/年 | |||
數(shù)字化設計與制造技術 | 460102 | 三年 | 10 | 40 | 50 | 加工制造類、電子信息類 | 4100元/年 | |||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 460306 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 電子信息類 | 4100元/年 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 電子信息類、加工制造類 | 4100元/年 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4100元/年 | ||||
工業(yè)互聯(lián)網應用 | 460310 | 三年 | 50 | 25 | 25 | 100 | 電子信息類 | 4100元/年 | ||
信息工程學院 | 應用電子技術 | 510103 | 三年 | 45 | 10 | 5 | 40 | 100 | 電子信息類、計算機類 | 4100元/年 |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 三年 | 40 | 10 | 10 | 40 | 100 | 計算機類 | 4100元/年 | |
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 三年 | 50 | 10 | 40 | 100 | 電子信息類、計算機類 | 4100元/年 | ||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 三年 | 50 | 50 | 4100元/年 | |||||
信息安全技術應用 | 510207 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 計算機類 | 4100元/年 | |||
汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 汽車類 | 4100元/年 | |
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 汽車類 | 4100元/年 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 三年 | 50 | 10 | 40 | 100 | 汽車類、電子信息類 | 4100元/年 | ||
汽車智能技術 | 510107 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 汽車類、計算機類 | 4100元/年 | |||
經貿管理學院 | 電子商務 | 530701 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 100 | 公共服務類、財經商貿類、教育類、旅游類 | 3700元/年 | |
電子商務(中外合作) | 530701H | 三年 | 30 | 50 | 80 | 計算機類、公共服務類、財經商貿類、教育類、旅游類 | 15000元/年 | |||
國際商務 | 530502 | 三年 | 20 | 25 | 40 | 85 | 公共服務類、財經商貿類、教育類、旅游類 | 3700元/年 | ||
航空物流管理 | 530803 | 三年 | 25 | 20 | 40 | 85 | 公共服務類、財經商貿類、教育類、旅游類 | 3700元/年 | ||
采購與供應管理 | 530808 | 三年 | 20 | 10 | 20 | 50 | 公共服務類、財經商貿類、教育類、旅游類 | 3700元/年 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 三年 | 25 | 5 | 20 | 50 | 公共服務類、財經商貿類、教育類、旅游類 | 3700元/年 | ||
軌道交通學院 | 城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 三年 | 45 | 45 | 90 | 4100元/年 | |||
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 三年 | 45 | 45 | 90 | 4100元/年 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 三年 | 40 | 40 | 80 | 3700元/年 | ||||
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 4100元/年 | ||||
鐵道工程學院 | 鐵道工程技術 | 500101 | 三年 | 90 | 30 | 20 | 140 | 土木水利類 | 4100元/年 | |
工程測量技術 | 420301 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 100 | 土木水利類 | 4100元/年 | ||
智能工程機械運用技術 | 500203 | 三年 | 80 | 20 | 10 | 20 | 130 | 加工制造類、土木水利類 | 4100元/年 | |
鐵道橋梁隧道工程技術 | 500103 | 三年 | 45 | 25 | 20 | 90 | 土木水利類 | 4100元/年 | ||
高速鐵路綜合維修技術 | 500109 | 三年 | 45 | 25 | 20 | 90 | 土木水利類 | 4100元/年 |
四川省成都市郫縣紅光鎮(zhèn)廣場路北三段188號
官方電話:028-61835166,028-61835167,028-61835168,17760338241