單獨招生計劃表
(學校代碼:14463 區(qū)內代碼:K03)
專業(yè)名稱 | 考試科類 | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù) | 合計 |
學前教育(蒙) | 普文(蒙) | X3 | 15 | 25 |
普理(蒙) | X4 | 10 | ||
學前教育 | 普文 | X9 | 10 | 40 |
普理 | XA | 10 | ||
幼師類 | XB | 20 | ||
特殊教育 | 普文 | T1 | 5 | 20 |
普理 | T2 | 5 | ||
幼師類 | T3 | 10 | ||
早期教育 | 普文 | Z1 | 20 | 50 |
普理 | Z2 | 10 | ||
幼師類 | Z3 | 20 | ||
美術教育 | 漢授美術 | M2 | 10 | 50 |
蒙授美術 | M1 | 10 | ||
幼師類 | M4 | 15 | ||
美工設計類 | M3 | 15 | ||
動漫設計 | 漢授美術 | D2 | 10 | 40 |
蒙授美術 | D1 | 5 | ||
美工設計類 | D3 | 10 | ||
幼師類 | D4 | 15 | ||
藝術教育 | 漢授美術 | Y2 | 10 | 50 |
蒙授美術 | Y1 | 10 | ||
美工設計類 | Y3 | 15 | ||
幼師類 | Y4 | 15 | ||
音樂教育 | 漢授音樂 | J2 | 15 | 35 |
蒙授音樂 | J1 | 10 | ||
幼師類 | J3 | 10 | ||
音樂表演 | 漢授音樂 | B2 | 12 | 30 |
蒙授音樂 | B1 | 10 | ||
幼師類 | B3 | 8 | ||
舞蹈教育 | 其它藝術 | W8 | 20 | 40 |
其它藝術(蒙) | W7 | 10 | ||
幼師類 | W9 | 10 | ||
舞蹈表演 | 其它藝術 | W2 | 12 | 30 |
其它藝術(蒙) | W1 | 10 | ||
幼師類 | W3 | 8 | ||
專業(yè)合計: | 410 | 410 |
內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西職業(yè)教育園區(qū)厚德路18號
官方電話:0477-5119660