批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì) | 黑龍江 | 山東 | 河北 | 四川 | 河南 | 內(nèi)蒙古 | 甘肅 | 廣東 |
(元/年) | |||||||||||||
本科二批 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 四年 | 3500 | 140 | 96 | 19 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
朝鮮語(yǔ) | 理工類 | 四年 | 4500 | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 四年 | 4000 | 245 | 158 | 63 | - | - | 8 | 4 | 4 | 8 | |
俄語(yǔ) | 理工類 | 四年 | 5500 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
工商管理 | 理工類 | 四年 | 3500 | 68 | 29 | 14 | 5 | 7 | - | 4 | 4 | 5 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 四年 | 3500 | 68 | 33 | 18 | 5 | 5 | 3 | - | - | 4 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 四年 | 3500 | 103 | 42 | 47 | 4 | - | - | 3 | 3 | 4 | |
機(jī)械電子工程 | 理工類 | 四年 | 5500 | 175 | 106 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 四年 | 3500 | 105 | 66 | 26 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | |
旅游管理 | 理工類 | 四年 | 3500 | 33 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
日語(yǔ) | 理工類 | 四年 | 4800 | 21 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
商務(wù)英語(yǔ) | 理工類 | 四年 | 4500 | 21 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 四年 | 5000 | 105 | 55 | 42 | - | - | 4 | - | - | 4 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | 四年 | 3500 | 68 | 33 | 24 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | |
土木工程 | 理工類 | 四年 | 5500 | 105 | 58 | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
自動(dòng)化 | 理工類 | 四年 | 4000 | 105 | 63 | 27 | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | |
軟件工程 | 理工類 | 四年 | 6000/14000 | 245 | 160 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
合計(jì) | 1635 | 950 | 485 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||||
朝鮮語(yǔ) | 文史類 | 四年 | 4500 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
俄語(yǔ) | 文史類 | 四年 | 5500 | 17 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
日語(yǔ) | 文史類 | 四年 | 4800 | 29 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
商務(wù)英語(yǔ) | 文史類 | 四年 | 4500 | 29 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
合計(jì) | 105 | 45 | 60 | ||||||||||
藝術(shù)類本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理藝兼招 | 四年 | 9000 | 50 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理藝兼招 | 四年 | 9000 | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
動(dòng)畫 | 文理藝兼招 | 四年 | 9000 | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
合計(jì) | 150 | 70 | 80 | ||||||||||
合計(jì) | 1890 | 1065 | 625 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||||
備注:1、2017年我校招生計(jì)劃以上級(jí)主管部門公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn);2、所有專業(yè)在山東省招生批次均為本科普通批;3、軟件工程專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為前兩年6000元/年,后兩年14000元/年。 |
山東省榮成市學(xué)院路2006號(hào)
官方電話:0451-86390111