院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 合計(jì) | |
文 | 理 | ||||
水利工程學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 3年 | 0 | 145 | 145 |
水利水電建筑工程 | 3年 | 0 | 196 | 196 | |
工程造價(jià)(水利工程方向) | 3年 | 0 | 194 | 194 | |
水利水電工程管理 | 3年 | 0 | 80 | 80 | |
管理工程學(xué)院 | 酒店管理 | 3年 | 141 | 0 | 141 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 0 | 168 | 168 | |
電子商務(wù) | 3年 | 146 | 0 | 146 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 60 | 60 | 120 | |
旅游管理 | 3年 | 163 | 0 | 163 | |
土木工程學(xué)院 | 工程地質(zhì)勘察 | 3年 | 0 | 241 | 241 |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 0 | 141 | 141 | |
工程造價(jià)(建筑工程方向) | 3年 | 0 | 71 | 71 | |
園林工程技術(shù) | 3年 | 89 | 89 | 178 | |
建筑工程監(jiān)理 | 3年 | 0 | 156 | 156 | |
電力工程學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3年 | 0 | 229 | 229 |
供用電技術(shù) | 3年 | 0 | 196 | 196 | |
電力客戶服務(wù)與管理 | 3年 | 0 | 133 | 133 | |
高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 3年 | 0 | 181 | 181 | |
電氣自動化技術(shù) | 3年 | 0 | 153 | 153 | |
合計(jì) | 599 | 2433 | 3032 |
貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市職教城西區(qū)龍井路1號
官方電話:0851-85938823